純資産ランキング
- 純資産の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 6561~6580件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | 株式会社パルコ | 小売業 | 連結 | 2221億3500万円 | 818億6800万円 | 818億4400万円 | 36.8% | 122億5300万円 |
| 7287 | 日本精機株式会社 | 輸送用機器 | 連結 | 1321億6400万円 | 818億2200万円 | 776億3200万円 | 58.7% | 206億100万円 |
| 1969 | 高砂熱学工業株式会社 | 建設業 | 連結 | 1751億6600万円 | 817億8600万円 | 816億5500万円 | 46.6% | 202億3200万円 |
| 5105 | 東洋ゴム工業株式会社 | ゴム製品 | 個別 | 2219億7200万円 | 817億3200万円 | 817億3200万円 | 36.8% | - |
| 6268 | ナブテスコ株式会社 | 機械 | 連結 | 1446億8500万円 | 817億1600万円 | 764億7600万円 | 52.9% | 272億9900万円 |
| 8129 | 東邦ホールディングス株式会社 | 卸売業 | 個別 | 1186億7700万円 | 817億800万円 | 817億800万円 | 68.8% | - |
| 5105 | 東洋ゴム工業株式会社 | ゴム製品 | 個別 | 2316億1300万円 | 817億500万円 | 817億500万円 | 35.3% | - |
| 4516 | 日本新薬株式会社 | 医薬品 | 連結 | 1027億3700万円 | 816億9200万円 | 815億1500万円 | 79.3% | 181億4200万円 |
| 9065 | 山九株式会社 | 陸運業 | 個別 | 2548億1500万円 | 816億7300万円 | 816億7300万円 | 32.1% | - |
| 8515 | アイフル株式会社 | その他金融業 | 連結 | 6651億8400万円 | 816億4400万円 | 797億3900万円 | 12.0% | 866億9500万円 |
| 6366 | 千代田化工建設株式会社 | 建設業 | 連結 | 3788億1900万円 | 816億3700万円 | 812億2600万円 | 21.4% | - |
| 6804 | ホシデン株式会社 | 電気機器 | 個別 | 1060億7900万円 | 816億3600万円 | 816億3600万円 | 77.0% | - |
| 4534 | 持田製薬株式会社 | 医薬品 | 個別 | 1069億4300万円 | 816億3300万円 | 816億3300万円 | 76.3% | - |
| 6976 | 太陽誘電株式会社 | 電気機器 | 個別 | 1768億8100万円 | 816億3100万円 | 813億200万円 | 46.0% | - |
| 2001 | 日本製粉株式会社 | 食料品 | 個別 | 1532億2900万円 | 816億2900万円 | 816億2900万円 | 53.3% | - |
| 3635 | コーエーテクモホールディングス株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 950億1000万円 | 816億2300万円 | 815億7200万円 | 85.9% | 151億700万円 |
| 6773 | パイオニア株式会社 | 電気機器 | 連結 | 3113億2500万円 | 815億7600万円 | 764億400万円 | 24.5% | 209億6700万円 |
| 1946 | 株式会社トーエネック | 建設業 | 連結 | 1658億円 | 815億5900万円 | 815億5900万円 | 49.2% | 322億5200万円 |
| 4569 | キョーリン製薬ホールディングス株式会社 | 医薬品 | 個別 | 820億1700万円 | 815億4900万円 | 815億4900万円 | 99.4% | - |
| 8374 | 株式会社三重銀行 | 銀行業 | 個別 | 1兆6328億8200万円 | 815億3800万円 | 815億3800万円 | 5.0% | - |
