純資産ランキング
- 純資産の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 7201~7220件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6136 | オーエスジー株式会社 | 機械 | 連結 | 1270億4400万円 | 718億2300万円 | 642億9500万円 | 50.6% | 73億2300万円 |
| 7937 | 株式会社ツツミ | その他製品 | 個別 | 739億4400万円 | 717億6500万円 | 717億6500万円 | 97.1% | 332億2200万円 |
| 6839 | 船井電機株式会社 | 電気機器 | 個別 | 1073億9900万円 | 717億5900万円 | 716億9600万円 | 66.8% | - |
| 2659 | サンエー | 小売業 | 個別 | 935億4200万円 | 717億500万円 | 717億500万円 | 76.7% | - |
| 1334 | 株式会社マルハニチロホールディングス | 水産・農林業 | 連結 | 4742億8100万円 | 716億7100万円 | 589億7300万円 | 12.4% | 186億6300万円 |
| 8848 | 株式会社レオパレス21 | 不動産業 | 個別 | 3955億3900万円 | 716億5400万円 | 715億6500万円 | 18.1% | - |
| 8541 | 株式会社愛媛銀行 | 銀行業 | 連結 | 1兆6557億7500万円 | 716億4800万円 | 712億2900万円 | 4.3% | 846億7800万円 |
| 8556 | 株式会社香川銀行 | 銀行業 | 個別 | 1兆2467億6300万円 | 716億4100万円 | 716億4100万円 | 5.7% | - |
| 8424 | 芙蓉総合リース株式会社 | その他金融業 | 個別 | 1兆1134億3500万円 | 716億2600万円 | 715億3300万円 | 6.4% | - |
| 3268 | 一建設株式会社 | 不動産業 | 連結 | 1858億1300万円 | 715億7900万円 | 712億9900万円 | 38.4% | 201億3500万円 |
| 8609 | 株式会社岡三証券グループ | 証券業 | 個別 | 862億9400万円 | 715億7300万円 | 715億7300万円 | 82.9% | - |
| 1515 | 日鉄鉱業株式会社 | 鉱業 | 連結 | 1440億6600万円 | 715億4000万円 | 699億8400万円 | 48.6% | 142億9500万円 |
| 3201 | 日本毛織株式会社 | 繊維製品 | 連結 | 1266億4200万円 | 715億3800万円 | 704億8900万円 | 55.7% | 106億9800万円 |
| 5453 | 東洋鋼鈑株式会社 | 鉄鋼 | 個別 | 1109億6400万円 | 715億3300万円 | 715億3300万円 | 64.5% | - |
| 7453 | 株式会社良品計画 | 小売業 | 連結 | 920億円 | 715億2800万円 | 700億4600万円 | 76.1% | 222億2200万円 |
| 3087 | 株式会社ドトール・日レスホールディングス | 小売業 | 個別 | 715億6800万円 | 715億2400万円 | 715億2400万円 | 99.9% | - |
| 1973 | NECネッツエスアイ株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 1363億9700万円 | 715億1400万円 | 715億1400万円 | 52.4% | - |
| 7944 | ローランド株式会社 | その他製品 | 連結 | 938億8600万円 | 714億9900万円 | 541億9000万円 | 57.7% | 230億7800万円 |
| 1377 | 株式会社サカタのタネ | 水産・農林業 | 連結 | 834億9600万円 | 714億9400万円 | 714億400万円 | 85.5% | 66億1700万円 |
| 6421 | キヤノンファインテック株式会社 | 機械 | 連結 | 983億2400万円 | 714億7800万円 | 709億1600万円 | 72.1% | 251億1200万円 |
