純資産ランキング
- 純資産の高い順に企業をランキングしました
- 2007年度で検索しました
- 1501~1520件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4916 | 株式会社ノエビア | 化学 | 個別 | 887億2900万円 | 518億1300万円 | 518億1300万円 | 58.4% | - |
| 9715 | トランス・コスモス株式会社 | サービス業 | 個別 | 908億5900万円 | 517億5700万円 | 517億5700万円 | 57.0% | - |
| 8089 | すてきナイスグループ株式会社 | 卸売業 | 連結 | 1861億2400万円 | 516億6300万円 | 514億3700万円 | 27.6% | - |
| 4916 | 株式会社ノエビア | 化学 | 連結 | 958億1800万円 | 516億円 | 515億6800万円 | 53.8% | - |
| 7581 | 株式会社サイゼリヤ | 小売業 | 個別 | 610億2100万円 | 514億6800万円 | 514億6800万円 | 84.3% | - |
| 3265 | ヒューリック株式会社 | 不動産業 | 連結 | 3525億2300万円 | 514億5200万円 | 496億5200万円 | 14.1% | 61億9000万円 |
| 8178 | 株式会社マルエツ | 小売業 | 個別 | 1279億1200万円 | 514億3000万円 | 514億3000万円 | 40.2% | - |
| 2262 | 雪印乳業株式会社 | 食料品 | 個別 | 1527億9700万円 | 514億3000万円 | 514億3000万円 | 33.7% | - |
| 6779 | 日本電波工業株式会社 | 電気機器 | 連結 | 914億1300万円 | 513億1700万円 | 512億300万円 | 56.0% | - |
| 1884 | 日本道路株式会社 | 建設業 | 連結 | 1337億1600万円 | 512億3100万円 | 511億5600万円 | 38.3% | - |
| 8571 | NISグループ株式会社 | その他金融業 | 個別 | 2228億5500万円 | 511億4800万円 | 511億4800万円 | 23.0% | - |
| 3877 | 中越パルプ工業株式会社 | パルプ・紙 | 連結 | 1470億5800万円 | 511億4100万円 | 510億9600万円 | 34.7% | - |
| 5632 | 三菱製鋼株式会社 | 鉄鋼 | 連結 | 1160億4500万円 | 510億7200万円 | 474億6100万円 | 40.9% | - |
| 8993 | 株式会社アトリウム | 不動産業 | 連結 | 2505億3700万円 | 510億6700万円 | 509億4200万円 | 20.3% | 156億8300万円 |
| 7947 | 株式会社エフピコ | 化学 | 連結 | 1175億9200万円 | 510億2300万円 | 509億6600万円 | 43.3% | - |
| 6708 | エプソントヨコム株式会社 | 電気機器 | 個別 | 869億5100万円 | 509億9100万円 | 509億9100万円 | 58.6% | - |
| 9411 | テレビ東京 | 情報・通信 | 連結 | 789億8200万円 | 509億4200万円 | 499億9800万円 | 63.3% | - |
| 7263 | 愛知機械工業株式会社 | 輸送用機器 | 個別 | 943億6500万円 | 509億300万円 | 509億300万円 | 53.9% | - |
| 7718 | スター精密株式会社 | 機械 | 個別 | 622億9700万円 | 508億5700万円 | 508億5700万円 | 81.6% | - |
| 8874 | 株式会社ジョイント・コーポレーション | 不動産業 | 個別 | 2293億7000万円 | 508億円 | 508億円 | 22.1% | - |
