純資産ランキング
- 純資産の高い順に企業をランキングしました
- 2008年度で検索しました
- 5441~5460件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8147 | 株式会社トミタ | 卸売業 | 連結 | 102億5100万円 | 40億3200万円 | 39億6800万円 | 38.7% | 26億800万円 |
| 7830 | パブリック株式会社 | その他製品 | 連結 | 76億5100万円 | 40億3200万円 | 40億3200万円 | 52.7% | 5億7800万円 |
| 4098 | チタン工業株式会社 | 化学 | 個別 | 82億4900万円 | 40億2800万円 | 40億2800万円 | 48.8% | 5億100万円 |
| 3784 | 株式会社ヴィンクス | 情報・通信 | 連結 | 63億9700万円 | 40億2100万円 | 39億8700万円 | 62.3% | 21億9500万円 |
| 9776 | 札幌臨床検査センター株式会社 | サービス業 | 連結 | 67億7900万円 | 40億1800万円 | 40億1800万円 | 59.3% | 12億1100万円 |
| 6822 | 大井電気株式会社 | 電気機器 | 個別 | 88億円 | 40億1800万円 | 40億1800万円 | 45.7% | - |
| 1712 | 株式会社ダイセキ環境ソリューション | 建設業 | 個別 | 71億7500万円 | 40億1800万円 | 40億1800万円 | 56.0% | - |
| 6276 | ナビタス株式会社 | 機械 | 個別 | 46億7100万円 | 40億1200万円 | 40億1200万円 | 85.9% | - |
| 9973 | 株式会社小僧寿し | 小売業 | 連結 | 96億5800万円 | 40億1200万円 | 39億8700万円 | 41.3% | 29億4400万円 |
| 4776 | サイボウズ株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 69億2800万円 | 40億1200万円 | 36億5900万円 | 52.8% | 24億3400万円 |
| 9180 | 新和内航海運株式会社 | 海運業 | 個別 | 108億6300万円 | 40億700万円 | 40億700万円 | 36.9% | - |
| 8704 | トレイダーズホールディングス株式会社 | 証券業 | 連結 | 280億2600万円 | 40億500万円 | 39億9500万円 | 14.3% | 34億7300万円 |
| 9973 | 株式会社小僧寿し | 小売業 | 個別 | 86億4700万円 | 40億400万円 | 40億400万円 | 46.3% | - |
| 4319 | TAC株式会社 | サービス業 | 個別 | 170億1600万円 | 40億200万円 | 40億200万円 | 23.5% | - |
| 3784 | 株式会社ヴィンクス | 情報・通信 | 個別 | 63億4500万円 | 40億100万円 | 40億100万円 | 63.1% | - |
| 1716 | 第一カッター興業株式会社 | 建設業 | 連結 | 50億600万円 | 39億9300万円 | 39億7200万円 | 79.3% | 16億9700万円 |
| 7430 | 株式会社サンワドー | 小売業 | 個別 | 171億1400万円 | 39億9000万円 | 39億9000万円 | 23.3% | - |
| 9698 | 株式会社クレオ | 情報・通信 | 個別 | 58億8200万円 | 39億8600万円 | 39億8600万円 | 67.8% | - |
| 2399 | 株式会社綜合臨床ホールディングス | サービス業 | 連結 | 78億4400万円 | 39億8400万円 | 36億8700万円 | 47.0% | 25億8700万円 |
| 6657 | ニッポ電機株式会社 | 電気機器 | 連結 | 77億500万円 | 39億8400万円 | 39億8400万円 | 51.7% | 6億6700万円 |
