純資産ランキング
- 純資産の高い順に企業をランキングしました
- 2011年度で検索しました
- 6328~6347件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3280 | 株式会社エストラスト | 不動産業 | 連結 | 65億9700万円 | 6億6500万円 | 6億6500万円 | 10.1% | - |
| 2139 | 株式会社中広 | サービス業 | 個別 | 24億8300万円 | 6億6300万円 | 6億6300万円 | 26.7% | - |
| 9695 | 株式会社鴨川グランドホテル | サービス業 | 個別 | 67億4400万円 | 6億6300万円 | 6億6300万円 | 9.8% | 6億1600万円 |
| 9674 | 花月園観光株式会社 | サービス業 | 個別 | 13億4200万円 | 6億6200万円 | 6億6200万円 | 49.3% | 1億100万円 |
| 2352 | 株式会社エイジア | 情報・通信 | 個別 | 8億3100万円 | 6億6100万円 | 6億4000万円 | 77.0% | 4億8500万円 |
| 8894 | 株式会社原弘産 | 不動産業 | 個別 | 117億6300万円 | 6億6000万円 | 6億6000万円 | 5.6% | - |
| 9439 | 株式会社エム・エイチ・グループ | サービス業 | 個別 | 10億5300万円 | 6億5700万円 | 6億5700万円 | 62.4% | - |
| 2451 | 株式会社メディアクリエイト | サービス業 | 個別 | 18億3100万円 | 6億5600万円 | 6億5600万円 | 35.8% | 3億9100万円 |
| 2798 | 株式会社ワイズテーブルコーポレーション | 小売業 | 連結 | 39億5700万円 | 6億5500万円 | 3億7300万円 | 9.4% | 5億2100万円 |
| 2673 | 夢みつけ隊株式会社 | 小売業 | 連結 | 22億700万円 | 6億5200万円 | 6億4100万円 | 29.0% | 5億6500万円 |
| 7776 | 株式会社セルシード | 精密機器 | 個別 | 9億6800万円 | 6億4800万円 | 6億4500万円 | 66.6% | - |
| 3830 | 株式会社ギガプライズ | 情報・通信 | 個別 | 12億5400万円 | 6億4600万円 | 6億4600万円 | 51.5% | - |
| 3830 | 株式会社ギガプライズ | 情報・通信 | 連結 | 12億6400万円 | 6億4500万円 | 6億4500万円 | 51.0% | 6億4200万円 |
| 4833 | 株式会社ぱど | サービス業 | 連結 | 33億8300万円 | 6億4300万円 | 6億700万円 | 17.9% | 12億1600万円 |
| 6868 | 株式会社東京カソード研究所 | 電気機器 | 個別 | 42億6000万円 | 6億4200万円 | 6億3100万円 | 14.8% | - |
| 4576 | 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 医薬品 | 個別 | 6億6500万円 | 6億3900万円 | 6億3700万円 | 95.8% | 3億4000万円 |
| 4833 | 株式会社ぱど | サービス業 | 連結 | 33億8300万円 | 6億3700万円 | 6億100万円 | 17.8% | 12億1600万円 |
| 3041 | 株式会社ビューティ花壇 | 卸売業 | 連結 | 23億900万円 | 6億3700万円 | 5億6700万円 | 24.6% | 5億2800万円 |
| 4833 | 株式会社ぱど | サービス業 | 個別 | 30億900万円 | 6億3200万円 | 6億3200万円 | 21.0% | - |
| 3180 | 株式会社ビューティガレージ | 卸売業 | 個別 | 13億6000万円 | 6億3200万円 | 6億3200万円 | 46.5% | - |
