純資産ランキング
- 純資産の高い順に企業をランキングしました
- 2012年度で検索しました
- 5721~5740件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2176 | 株式会社イナリサーチ | サービス業 | 個別 | 41億7300万円 | 17億9000万円 | 17億9000万円 | 42.9% | - |
| 3750 | セブンシーズホールディングス株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 26億8600万円 | 17億8900万円 | 17億8900万円 | 66.6% | 2億7600万円 |
| 2176 | 株式会社イナリサーチ | サービス業 | 連結 | 42億600万円 | 17億8500万円 | 16億7200万円 | 39.8% | 2億6400万円 |
| 4222 | 児玉化学工業株式会社 | 化学 | 個別 | 127億8000万円 | 17億8200万円 | 17億8200万円 | 13.9% | - |
| 3629 | 株式会社クロス・マーケティング | 情報・通信 | 個別 | 27億2500万円 | 17億8100万円 | 17億8100万円 | 65.4% | - |
| 4736 | 日本ラッド株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 37億200万円 | 17億8000万円 | 17億7600万円 | 48.0% | - |
| 3326 | 株式会社ランシステム | サービス業 | 個別 | 50億6000万円 | 17億8000万円 | 17億8000万円 | 35.2% | 11億2900万円 |
| 3848 | 株式会社データ・アプリケーション | 情報・通信 | 連結 | 22億9000万円 | 17億7900万円 | 17億7900万円 | 77.7% | 16億9400万円 |
| 7818 | 株式会社トランザクション | その他製品 | 個別 | 27億3300万円 | 17億7500万円 | 17億7500万円 | 64.9% | - |
| 9445 | 株式会社フォーバルテレコム | 情報・通信 | 連結 | 51億7100万円 | 17億6900万円 | 17億5900万円 | 34.0% | - |
| 3070 | 株式会社アマガサ | 卸売業 | 個別 | 53億6900万円 | 17億6900万円 | 17億6900万円 | 32.9% | - |
| 4274 | 細谷火工株式会社 | 化学 | 個別 | 29億800万円 | 17億6700万円 | 17億6700万円 | 60.8% | 5億9900万円 |
| 2304 | 株式会社CSSホールディングス | サービス業 | 連結 | 57億1200万円 | 17億6500万円 | 17億6500万円 | 30.9% | 9億1700万円 |
| 3664 | M-モブキャス | 情報・通信 | 個別 | 28億2400万円 | 17億6100万円 | 17億4800万円 | 61.9% | 15億9300万円 |
| 8893 | 株式会社新日本建物 | 不動産業 | 個別 | 77億8400万円 | 17億5700万円 | 17億5700万円 | 22.6% | 9億100万円 |
| 2006 | 東福製粉株式会社 | 食料品 | 連結 | 40億6700万円 | 17億5300万円 | 17億5300万円 | 43.1% | 3億3200万円 |
| 6838 | (株)多摩川ホールディングス | 電気機器 | 連結 | 27億900万円 | 17億5000万円 | 17億1800万円 | 63.4% | 3億8900万円 |
| 3785 | 株式会社エイティング | 情報・通信 | 連結 | 21億4500万円 | 17億4700万円 | 17億4700万円 | 81.4% | 13億3300万円 |
| 2488 | 日本サード・パーティ株式会社 | サービス業 | 個別 | 29億8900万円 | 17億4600万円 | 17億4600万円 | 58.4% | - |
| 4563 | アンジェスMG株式会社 | 医薬品 | 連結 | 22億6000万円 | 17億3800万円 | 15億8100万円 | 70.0% | 3億5400万円 |
