純資産ランキング
- 純資産の高い順に企業をランキングしました
- 2012年度で検索しました
- 5986~6005件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4764 | 株式会社デジタルデザイン | 情報・通信 | 連結 | 11億2100万円 | 10億8000万円 | 10億8000万円 | 96.3% | 6億6700万円 |
| 3658 | 株式会社イーブックイニシアティブジャパン | 情報・通信 | 個別 | 19億6300万円 | 10億7700万円 | 10億7500万円 | 54.8% | 14億400万円 |
| 2425 | 株式会社ケアサービス | サービス業 | 個別 | 31億1800万円 | 10億7600万円 | 10億7600万円 | 34.5% | 11億6500万円 |
| 4764 | 株式会社デジタルデザイン | 情報・通信 | 個別 | 11億700万円 | 10億7400万円 | 10億7400万円 | 97.0% | - |
| 2224 | 株式会社コモ | 食料品 | 連結 | 46億4700万円 | 10億7200万円 | 10億7200万円 | 23.1% | 4億7200万円 |
| 2436 | 共同ピーアール株式会社 | サービス業 | 連結 | 18億8400万円 | 10億6500万円 | 10億6500万円 | 56.5% | 5億1400万円 |
| 3671 | M-ソフトMAX | 情報・通信 | 個別 | 41億3800万円 | 10億6100万円 | 10億6100万円 | 25.6% | - |
| 6050 | イー・ガーディアン株式会社 | サービス業 | 連結 | 14億2900万円 | 10億5800万円 | 10億5700万円 | 74.0% | 9億1100万円 |
| 3760 | 株式会社ケイブ | 情報・通信 | 個別 | 15億8400万円 | 10億5500万円 | 10億4500万円 | 66.0% | 8億3500万円 |
| 3667 | M-enish | 情報・通信 | 個別 | 15億9800万円 | 10億5200万円 | 10億5000万円 | 65.7% | 7億800万円 |
| 3180 | 株式会社ビューティガレージ | 卸売業 | 個別 | 18億1000万円 | 10億4900万円 | 10億4900万円 | 58.0% | - |
| 4764 | 株式会社デジタルデザイン | 情報・通信 | 連結 | 10億8700万円 | 10億4600万円 | 10億4600万円 | 96.2% | 6億6700万円 |
| 4241 | 株式会社アテクト | 化学 | 連結 | 37億100万円 | 10億4500万円 | 10億3300万円 | 27.9% | 10億9000万円 |
| 2303 | 株式会社ドーン | 情報・通信 | 個別 | 11億4800万円 | 10億4400万円 | 10億4400万円 | 90.9% | 8900万円 |
| 3842 | 株式会社ネクストジェン | 情報・通信 | 個別 | 17億9300万円 | 10億4300万円 | 10億4300万円 | 58.2% | 4億4600万円 |
| 4764 | 株式会社デジタルデザイン | 情報・通信 | 個別 | 10億7300万円 | 10億4000万円 | 10億4000万円 | 96.9% | - |
| 5458 | 高砂鐵工株式会社 | 鉄鋼 | 連結 | 102億1100万円 | 10億4000万円 | 10億4000万円 | 10.2% | 13億4600万円 |
| 7709 | クボテック株式会社 | 精密機器 | 連結 | 43億2700万円 | 10億3800万円 | 10億3800万円 | 24.0% | 12億2400万円 |
| 4583 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | 医薬品 | 個別 | 12億9600万円 | 10億3700万円 | 9億8800万円 | 76.2% | 9億8800万円 |
| 3374 | 内外テック株式会社 | 卸売業 | 個別 | 75億6800万円 | 10億3700万円 | 10億3700万円 | 13.7% | - |
