経常利益ランキング
- 経常利益の高い順に企業をランキングしました
- 業種ガラス・土石製品で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 341~360件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5367 | 株式会社ニッカトー | ガラス・土石製品 | 個別 | 71億3700万円 | 7億100万円 | 7億3800万円 | 2億8100万円 |
| 5384 | 株式会社フジミインコーポレーテッド | ガラス・土石製品 | 個別 | 265億300万円 | 5億6300万円 | 7億3500万円 | -2億4000万円 |
| 5358 | イソライト工業株式会社 | ガラス・土石製品 | 連結 | 135億7600万円 | 9億6800万円 | 7億2100万円 | 2億2900万円 |
| 5284 | 株式会社ヤマウ | ガラス・土石製品 | 連結 | 148億5900万円 | 7億1800万円 | 7億2100万円 | 2億8600万円 |
| 5204 | 石塚硝子株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 526億7800万円 | 5900万円 | 7億500万円 | 1億4300万円 |
| 5389 | 日本レヂボン株式会社 | ガラス・土石製品 | 連結 | 137億2200万円 | 6億8000万円 | 6億9500万円 | 2億3900万円 |
| 5388 | クニミネ工業株式会社 | ガラス・土石製品 | 連結 | 100億2300万円 | 5億5200万円 | 6億7400万円 | 4億2100万円 |
| 4026 | 神島化学工業株式会社 | ガラス・土石製品 | 連結 | 167億3000万円 | 8億7300万円 | 6億7300万円 | 3億7800万円 |
| 5310 | 東洋炭素株式会社 | ガラス・土石製品 | 連結 | 284億900万円 | 5億1700万円 | 6億7300万円 | -2億1000万円 |
| 5357 | 株式会社ヨータイ | ガラス・土石製品 | 個別 | 173億5000万円 | 6億5200万円 | 6億6900万円 | 4億7700万円 |
| 5389 | 日本レヂボン株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 80億2200万円 | 5億5400万円 | 6億6500万円 | 4億1700万円 |
| 5204 | 石塚硝子株式会社 | ガラス・土石製品 | 連結 | 567億6400万円 | 8億7500万円 | 6億5500万円 | 3億5100万円 |
| 5310 | 東洋炭素株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 207億4700万円 | 2億8000万円 | 6億4800万円 | 9600万円 |
| 5389 | 日本レヂボン株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 75億5000万円 | 5億2300万円 | 6億4500万円 | 4億1600万円 |
| 5386 | 株式会社鶴弥 | ガラス・土石製品 | 個別 | 105億4200万円 | 6億9400万円 | 6億3700万円 | 6億4200万円 |
| 5357 | 株式会社ヨータイ | ガラス・土石製品 | 連結 | 177億8700万円 | 6億1500万円 | 6億3500万円 | 4億7200万円 |
| 4026 | 神島化学工業株式会社 | ガラス・土石製品 | 連結 | 155億8300万円 | 9億500万円 | 6億3300万円 | 1億9600万円 |
| 5386 | 株式会社鶴弥 | ガラス・土石製品 | 個別 | 106億3900万円 | 7億4700万円 | 6億3000万円 | 3億2700万円 |
| 4026 | 神島化学工業株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 155億2900万円 | 9億300万円 | 6億2900万円 | 1億9400万円 |
| 5344 | 株式会社MARUWA | ガラス・土石製品 | 個別 | 147億4600万円 | 5億7100万円 | 6億2400万円 | 9800万円 |
