経常利益ランキング
- 経常利益の高い順に企業をランキングしました
- 業種不動産業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 381~400件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8928 | 穴吹興産株式会社 | 不動産業 | 個別 | 373億9500万円 | 32億4300万円 | 30億8800万円 | 16億2900万円 |
| 8904 | 株式会社サンヨーハウジング名古屋 | 不動産業 | 個別 | 300億1000万円 | 28億8900万円 | 30億8500万円 | 17億4600万円 |
| 8931 | 和田興産株式会社 | 不動産業 | 個別 | 295億6400万円 | 40億2000万円 | 30億6300万円 | 16億1300万円 |
| 8833 | 東宝不動産株式会社 | 不動産業 | 連結 | 270億2500万円 | 29億円 | 30億2100万円 | 13億2000万円 |
| 8881 | 日神不動産株式会社 | 不動産業 | 連結 | 505億3300万円 | 28億9200万円 | 29億6900万円 | 29億5000万円 |
| 8904 | 株式会社サンヨーハウジング名古屋 | 不動産業 | 個別 | 340億600万円 | 28億2800万円 | 29億3600万円 | 17億2100万円 |
| 8864 | 空港施設株式会社 | 不動産業 | 個別 | 184億4900万円 | 25億7800万円 | 29億3200万円 | 16億2400万円 |
| 8904 | 株式会社サンヨーハウジング名古屋 | 不動産業 | 連結 | 333億8400万円 | 27億9500万円 | 29億3100万円 | 18億800万円 |
| 8803 | 平和不動産株式会社 | 不動産業 | 連結 | 420億400万円 | 61億4500万円 | 28億9500万円 | -87億600万円 |
| 8833 | 東宝不動産株式会社 | 不動産業 | 連結 | 259億1500万円 | 28億1000万円 | 28億9000万円 | 10億9600万円 |
| 3258 | 常和ホールディングス株式会社 | 不動産業 | 連結 | 129億6600万円 | 44億200万円 | 28億7100万円 | 15億4500万円 |
| 8833 | 東宝不動産株式会社 | 不動産業 | 連結 | 279億8000万円 | 27億5400万円 | 28億7000万円 | 15億1600万円 |
| 8833 | 東宝不動産株式会社 | 不動産業 | 連結 | 266億7900万円 | 27億7900万円 | 28億5800万円 | 14億9200万円 |
| 8833 | 東宝不動産株式会社 | 不動産業 | 連結 | 304億1400万円 | 27億4700万円 | 28億4100万円 | 18億9800万円 |
| 8881 | 日神不動産株式会社 | 不動産業 | 連結 | 404億4700万円 | 29億7400万円 | 27億9400万円 | 13億4400万円 |
| 9706 | 日本空港ビルデング株式会社 | 不動産業 | 個別 | 1106億7500万円 | 24億4000万円 | 27億6800万円 | 15億6800万円 |
| 8944 | 株式会社ランドビジネス | 不動産業 | 個別 | 153億3000万円 | 39億3100万円 | 27億6600万円 | 15億5000万円 |
| 3232 | 三重交通グループホールディングス株式会社 | 不動産業 | 連結 | 1048億1200万円 | 32億7000万円 | 27億4300万円 | 20億4000万円 |
| 8928 | 穴吹興産株式会社 | 不動産業 | 連結 | 544億1600万円 | 32億1000万円 | 27億2300万円 | 11億4100万円 |
| 8880 | 株式会社飯田産業 | 不動産業 | 連結 | 1084億9800万円 | 37億9700万円 | 27億2000万円 | 6億4100万円 |
