経常利益ランキング
- 経常利益の高い順に企業をランキングしました
- 業種卸売業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 1181~1200件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8158 | ソーダニッカ株式会社 | 卸売業 | 連結 | 1065億9500万円 | 18億2100万円 | 18億7200万円 | 9億4700万円 |
| 8117 | 中央自動車工業株式会社 | 卸売業 | 連結 | 133億3200万円 | 15億6700万円 | 18億7200万円 | 13億2000万円 |
| 8006 | ユアサ・フナショク株式会社 | 卸売業 | 連結 | 1088億4700万円 | 16億4200万円 | 18億6800万円 | 11億1100万円 |
| 9844 | 株式会社ユーエスシー | 卸売業 | 個別 | 869億9400万円 | 15億6200万円 | 18億6600万円 | 7億4300万円 |
| 8137 | サンワテクノス株式会社 | 卸売業 | 個別 | 805億6200万円 | 18億1700万円 | 18億6600万円 | 8億700万円 |
| 8081 | 株式会社カナデン | 卸売業 | 連結 | 1120億7100万円 | 19億6300万円 | 18億6400万円 | 10億5600万円 |
| 2668 | タビオ株式会社 | 卸売業 | 連結 | 153億6300万円 | 18億2500万円 | 18億5800万円 | 9億5000万円 |
| 8076 | 株式会社カノークス | 卸売業 | 連結 | 1138億5000万円 | 18億7800万円 | 18億5600万円 | 11億5100万円 |
| 3055 | 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス | 卸売業 | 連結 | 1859億5900万円 | 12億1900万円 | 18億5100万円 | 10億4800万円 |
| 8070 | 東京産業株式会社 | 卸売業 | 個別 | 2959億7500万円 | 16億5800万円 | 18億5000万円 | 8億6300万円 |
| 8090 | 昭光通商株式会社 | 卸売業 | 連結 | 1670億4500万円 | 20億4500万円 | 18億5000万円 | 9億5900万円 |
| 9815 | カテナ株式会社 | 卸売業 | 連結 | 431億2900万円 | 20億2900万円 | 18億4900万円 | 11億6900万円 |
| 7607 | 株式会社進和 | 卸売業 | 連結 | 298億2700万円 | 17億5800万円 | 18億4500万円 | 10億1000万円 |
| 9844 | 株式会社ユーエスシー | 卸売業 | 連結 | 1871億2100万円 | 30億800万円 | 18億4400万円 | 2億4300万円 |
| 2668 | タビオ株式会社 | 卸売業 | 連結 | 145億5900万円 | 18億400万円 | 18億4200万円 | 9億8600万円 |
| 8043 | スターゼン株式会社 | 卸売業 | 個別 | 1026億5900万円 | 11億7100万円 | 18億3900万円 | 7億9800万円 |
| 9982 | タキヒヨー株式会社 | 卸売業 | 個別 | 799億7900万円 | 19億5600万円 | 18億3800万円 | 8億3700万円 |
| 9960 | 東テク株式会社 | 卸売業 | 連結 | 577億5700万円 | 18億2400万円 | 18億3600万円 | 10億2400万円 |
| 2763 | 株式会社エフティコミュニケーションズ | 卸売業 | 個別 | 156億9800万円 | 16億4300万円 | 18億3300万円 | 9億7900万円 |
| 9963 | 江守商事株式会社 | 卸売業 | 連結 | 659億1700万円 | 18億6100万円 | 18億3200万円 | 10億2100万円 |
