経常利益ランキング
- 経常利益の高い順に企業をランキングしました
- 業種卸売業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 1841~1860件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9872 | 北恵株式会社 | 卸売業 | 連結 | 466億1300万円 | 8億3600万円 | 9億3800万円 | 5億3300万円 |
| 8134 | 株式会社ザ・トーカイ | 卸売業 | 個別 | 1184億5600万円 | 15億3200万円 | 9億3800万円 | 2億1500万円 |
| 8076 | 株式会社カノークス | 卸売業 | 連結 | 1043億900万円 | 10億3000万円 | 9億3700万円 | 4億8700万円 |
| 9986 | 蔵王産業株式会社 | 卸売業 | 個別 | 64億4400万円 | 9億1400万円 | 9億3700万円 | 5億5100万円 |
| 7427 | エコーTD | 卸売業 | 連結 | 662億9900万円 | 10億7000万円 | 9億3500万円 | 4億400万円 |
| 9880 | イノテック株式会社 | 卸売業 | 個別 | 237億6300万円 | 8億8900万円 | 9億3500万円 | 3億6000万円 |
| 5009 | 富士興産株式会社 | 卸売業 | 連結 | 801億4800万円 | 8億7400万円 | 9億3400万円 | 7億6100万円 |
| 7570 | 橋本総業株式会社 | 卸売業 | 個別 | 935億3700万円 | 6億4300万円 | 9億3400万円 | 5億600万円 |
| 9885 | 株式会社シャルレ | 卸売業 | 個別 | 137億5000万円 | 9億9100万円 | 9億3200万円 | 19億7800万円 |
| 7466 | SPK株式会社 | 卸売業 | 連結 | 250億2400万円 | 7億8100万円 | 9億3100万円 | 5億1700万円 |
| 7427 | エコーTD | 卸売業 | 連結 | 620億2800万円 | 9億8600万円 | 9億3000万円 | 4億3700万円 |
| 3036 | アルコニックス株式会社 | 卸売業 | 個別 | 1294億3100万円 | 9億300万円 | 9億3000万円 | -4300万円 |
| 8071 | 東海エレクトロニクス株式会社 | 卸売業 | 個別 | 320億5600万円 | 8億4800万円 | 9億2800万円 | 4億9100万円 |
| 8835 | 太平洋興発株式会社 | 卸売業 | 連結 | 410億7200万円 | 7億6000万円 | 9億2700万円 | 3億600万円 |
| 7634 | 株式会社星医療酸器 | 卸売業 | 個別 | 69億7300万円 | 7億8100万円 | 9億2600万円 | 6億1800万円 |
| 9818 | 大丸エナウィン株式会社 | 卸売業 | 個別 | 158億3100万円 | 8億8300万円 | 9億2600万円 | 5億2300万円 |
| 9991 | ジェコス株式会社 | 卸売業 | 個別 | 721億4600万円 | 10億2700万円 | 9億2300万円 | -43億5100万円 |
| 3320 | クロスプラス株式会社 | 卸売業 | 個別 | 649億8200万円 | 8億3500万円 | 9億2300万円 | -14億8700万円 |
| 9908 | 日本電計株式会社 | 卸売業 | 個別 | 780億9400万円 | 11億1500万円 | 9億2000万円 | 4億5900万円 |
| 9852 | 中央物産株式会社 | 卸売業 | 個別 | 1077億300万円 | 5億1600万円 | 9億1900万円 | 5億100万円 |
