経常利益ランキング
- 経常利益の高い順に企業をランキングしました
- 業種卸売業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 601~620件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8020 | 兼松株式会社 | 卸売業 | 個別 | 3708億5800万円 | 21億900万円 | 42億3700万円 | 53億7300万円 |
| 8014 | 蝶理株式会社 | 卸売業 | 個別 | 1763億6800万円 | 40億6300万円 | 42億1200万円 | 25億3900万円 |
| 8087 | フルサト工業株式会社 | 卸売業 | 連結 | 831億300万円 | 37億9100万円 | 41億9300万円 | 17億3200万円 |
| 9888 | 株式会社UEX | 卸売業 | 連結 | 720億2900万円 | 44億1900万円 | 41億9200万円 | 24億6300万円 |
| 7433 | 伯東株式会社 | 卸売業 | 連結 | 1161億4800万円 | 42億2200万円 | 41億8700万円 | 22億4400万円 |
| 7433 | 伯東株式会社 | 卸売業 | 連結 | 1161億4700万円 | 42億2100万円 | 41億8600万円 | 22億4300万円 |
| 9902 | 株式会社日伝 | 卸売業 | 個別 | 846億8700万円 | 40億3600万円 | 41億8600万円 | 22億9600万円 |
| 7558 | 株式会社トーメンエレクトロニクス | 卸売業 | 連結 | 1383億8600万円 | 40億7000万円 | 41億7400万円 | 31億円 |
| 9896 | JKホールディングス株式会社 | 卸売業 | 連結 | 3000億1500万円 | 45億6400万円 | 41億6300万円 | 20億3900万円 |
| 8134 | 株式会社ザ・トーカイ | 卸売業 | 連結 | 1607億2400万円 | 63億6200万円 | 41億6200万円 | 5億1800万円 |
| 8098 | 稲畑産業株式会社 | 卸売業 | 個別 | 2901億9000万円 | 25億6000万円 | 41億5600万円 | 47億3700万円 |
| 9991 | ジェコス株式会社 | 卸売業 | 連結 | 994億1700万円 | 42億5000万円 | 41億3400万円 | 15億6200万円 |
| 8108 | ヤマエ久野株式会社 | 卸売業 | 連結 | 3135億7600万円 | 37億1800万円 | 41億3000万円 | 10億8900万円 |
| 9902 | 株式会社日伝 | 卸売業 | 個別 | 846億8700万円 | 39億7800万円 | 41億2900万円 | 22億6200万円 |
| 3360 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 卸売業 | 個別 | 441億7200万円 | 9億9300万円 | 41億2000万円 | 25億4400万円 |
| 8133 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 卸売業 | 個別 | 1兆2110億4200万円 | 33億1200万円 | 41億1200万円 | 27億5400万円 |
| 8140 | 株式会社リョーサン | 卸売業 | 連結 | 2065億3400万円 | 36億7300万円 | 41億1100万円 | 28億1400万円 |
| 8159 | 株式会社立花エレテック | 卸売業 | 連結 | 1237億9200万円 | 28億5300万円 | 41億100万円 | 27億9600万円 |
| 2874 | 横浜冷凍株式会社 | 卸売業 | 連結 | 1214億4300万円 | 37億9300万円 | 40億8700万円 | 17億6700万円 |
| 8150 | 三信電気株式会社 | 卸売業 | 連結 | 2296億4300万円 | 37億1100万円 | 40億8400万円 | 22億900万円 |
