経常利益ランキング
- 経常利益の高い順に企業をランキングしました
- 業種小売業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 2721~2740件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9829 | 株式会社ながの東急百貨店 | 小売業 | 連結 | 239億2700万円 | 3億8400万円 | 3億2100万円 | 9100万円 |
| 7430 | 株式会社サンワドー | 小売業 | 連結 | 290億6600万円 | 3億9800万円 | 3億2100万円 | 1億800万円 |
| 3073 | 株式会社ダイヤモンドダイニング | 小売業 | 個別 | 59億4800万円 | 3億1900万円 | 3億2000万円 | 1億6600万円 |
| 3146 | らでぃっしゅぼーや株式会社 | 小売業 | 個別 | 220億4600万円 | 2億9900万円 | 3億1900万円 | -9500万円 |
| 3372 | 株式会社関門海 | 小売業 | 連結 | 90億7800万円 | 3億9200万円 | 3億1800万円 | -6500万円 |
| 8289 | 株式会社Olympicグループ | 小売業 | 個別 | 120億6800万円 | 4億4600万円 | 3億1700万円 | -2億6900万円 |
| 2654 | 株式会社アスモ | 小売業 | 個別 | 61億9200万円 | 5億800万円 | 3億1600万円 | 26億7100万円 |
| 7647 | 株式会社音通 | 小売業 | 連結 | 174億6200万円 | 4億7300万円 | 3億1600万円 | 6900万円 |
| 3338 | 株式会社九九プラス | 小売業 | 連結 | 1342億4600万円 | 2億6100万円 | 3億1600万円 | -5億400万円 |
| 2722 | 株式会社アイケイ | 小売業 | 個別 | 105億8600万円 | 2億9700万円 | 3億1600万円 | 1億9900万円 |
| 9829 | 株式会社ながの東急百貨店 | 小売業 | 個別 | 200億6400万円 | 3億1600万円 | 3億1500万円 | 1億4600万円 |
| 9924 | 株式会社ドミー | 小売業 | 連結 | 330億5700万円 | 3億1000万円 | 3億1500万円 | 6500万円 |
| 2928 | 健康コーポレーション株式会社 | 小売業 | 連結 | 69億9300万円 | 3億6000万円 | 3億1500万円 | 1億4200万円 |
| 8214 | 株式会社AOKIホールディングス | 小売業 | 個別 | 38億3900万円 | -3億3800万円 | 3億1500万円 | -1700万円 |
| 7621 | 株式会社うかい | 小売業 | 個別 | 115億3900万円 | 4億4100万円 | 3億1500万円 | 9700万円 |
| 3058 | 株式会社三洋堂ホールディングス | 小売業 | 連結 | 279億8300万円 | 3億6400万円 | 3億1400万円 | -1億2200万円 |
| 3347 | 株式会社トラスト | 小売業 | 個別 | 39億3700万円 | 2億5600万円 | 3億1400万円 | 1億1300万円 |
| 8179 | ロイヤルホールディングス株式会社 | 小売業 | 個別 | 100億3300万円 | 3300万円 | 3億1400万円 | 4億9300万円 |
| 3376 | 株式会社オンリー | 小売業 | 個別 | 58億3800万円 | 2億5400万円 | 3億1400万円 | -1億4000万円 |
| 9924 | 株式会社ドミー | 小売業 | 連結 | 329億3300万円 | 3億7900万円 | 3億1300万円 | 1億2800万円 |
