経常利益ランキング
- 経常利益の高い順に企業をランキングしました
- 業種情報・通信で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 3031~3050件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3841 | 株式会社ジーダット | 情報・通信 | 連結 | 14億3400万円 | -1400万円 | 3700万円 | 1500万円 |
| 2323 | 株式会社fonfun | 情報・通信 | 連結 | 6億1700万円 | 2700万円 | 3700万円 | 900万円 |
| 9684 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信 | 個別 | 15億2600万円 | 7000万円 | 3700万円 | -2億5700万円 |
| 3760 | 株式会社ケイブ | 情報・通信 | 個別 | 25億3700万円 | 4100万円 | 3600万円 | -7億6600万円 |
| 4640 | アンドール株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 12億2800万円 | 2400万円 | 3600万円 | 1100万円 |
| 2345 | 株式会社システム・テクノロジー・アイ | 情報・通信 | 個別 | 6億1500万円 | 3200万円 | 3600万円 | 3500万円 |
| 4824 | 株式会社メディアシーク | 情報・通信 | 個別 | 16億7200万円 | 7500万円 | 3600万円 | 1700万円 |
| 3849 | 日本テクノ・ラボ株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 6億7600万円 | 3400万円 | 3500万円 | 2400万円 |
| 4356 | 応用技術株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 21億300万円 | 3000万円 | 3500万円 | 2800万円 |
| 4772 | 株式会社デジタルアドベンチャー | 情報・通信 | 連結 | 36億4200万円 | 1億1500万円 | 3400万円 | 6000万円 |
| 4770 | 図研エルミック株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 14億9800万円 | 2400万円 | 3400万円 | -5200万円 |
| 4349 | 株式会社テスク | 情報・通信 | 個別 | 10億5100万円 | 2700万円 | 3400万円 | 1600万円 |
| 2333 | 株式会社ジー・モード | 情報・通信 | 個別 | 45億6600万円 | -2300万円 | 3300万円 | -6億4900万円 |
| 2423 | ジェイエムテクノロジー株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 22億4300万円 | 3600万円 | 3300万円 | 400万円 |
| 3813 | ゴメス・コンサルティング株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 3億9300万円 | 1100万円 | 3300万円 | 2600万円 |
| 3802 | 株式会社エコミック | 情報・通信 | 個別 | 4億6600万円 | 2900万円 | 3200万円 | 3100万円 |
| 4333 | 株式会社東邦システムサイエンス | 情報・通信 | 個別 | 69億2000万円 | 1700万円 | 3200万円 | 800万円 |
| 4814 | ネクストウェア株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 23億4800万円 | 800万円 | 3200万円 | 2100万円 |
| 6888 | アクモス株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 30億3300万円 | 1000万円 | 3100万円 | 1600万円 |
| 2303 | 株式会社ドーン | 情報・通信 | 個別 | 6億1000万円 | 2100万円 | 3100万円 | 1200万円 |
