経常利益ランキング
- 経常利益の高い順に企業をランキングしました
- 業種情報・通信で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 3111~3130件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4736 | 日本ラッド株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 35億3900万円 | 2300万円 | 1600万円 | 4500万円 |
| 4845 | 株式会社フュージョンパートナー | 情報・通信 | 連結 | 18億2300万円 | 1200万円 | 1600万円 | -6億8300万円 |
| 3824 | メディアファイブ株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 8億7300万円 | 1600万円 | 1600万円 | 1300万円 |
| 3783 | 株式会社ナノ・メディア | 情報・通信 | 連結 | 58億1100万円 | 300万円 | 1500万円 | -3億5500万円 |
| 4349 | 株式会社テスク | 情報・通信 | 個別 | 10億6200万円 | 1000万円 | 1500万円 | -1100万円 |
| 3042 | 株式会社セキュアヴェイル | 情報・通信 | 個別 | 9億7800万円 | 1500万円 | 1500万円 | 1400万円 |
| 3742 | ITbook株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 4億9200万円 | 1500万円 | 1500万円 | 1億3200万円 |
| 2345 | 株式会社システム・テクノロジー・アイ | 情報・通信 | 連結 | 13億2400万円 | 1500万円 | 1400万円 | 400万円 |
| 4764 | 株式会社デジタルデザイン | 情報・通信 | 個別 | 2億7600万円 | 700万円 | 1400万円 | -2億8900万円 |
| 3802 | 株式会社エコミック | 情報・通信 | 個別 | 5億2300万円 | 1100万円 | 1400万円 | 700万円 |
| 3747 | 株式会社インタートレード | 情報・通信 | 個別 | 52億3500万円 | 5300万円 | 1400万円 | -7億9800万円 |
| 4305 | 株式会社アイ・エム・ジェイ | 情報・通信 | 連結 | 167億700万円 | -500万円 | 1300万円 | -6300万円 |
| 3826 | 株式会社システムインテグレータ | 情報・通信 | 個別 | 20億500万円 | 1100万円 | 1300万円 | - |
| 3842 | 株式会社ネクストジェン | 情報・通信 | 個別 | 13億9200万円 | 1600万円 | 1300万円 | 2700万円 |
| 4662 | 株式会社フォーカスシステムズ | 情報・通信 | 個別 | 120億4100万円 | 6100万円 | 1300万円 | -1億5500万円 |
| 3838 | 株式会社AQインタラクティブ | 情報・通信 | 連結 | 61億8000万円 | -700万円 | 1300万円 | -4億6800万円 |
| 3814 | 株式会社アルファクス・フード・システム | 情報・通信 | 個別 | 24億3800万円 | 2700万円 | 1300万円 | 200万円 |
| 3851 | 株式会社日本一ソフトウェア | 情報・通信 | 個別 | 12億8800万円 | 2500万円 | 1100万円 | -1億5300万円 |
| 3791 | 株式会社IGポート | 情報・通信 | 個別 | 19億5500万円 | 100万円 | 1100万円 | -1億6100万円 |
| 2321 | 株式会社ソフトフロント | 情報・通信 | 個別 | 7億8300万円 | 1000万円 | 1100万円 | 800万円 |
