経常利益ランキング
- 経常利益の高い順に企業をランキングしました
- 業種繊維製品で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 41~60件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3593 | 株式会社ホギメディカル | 繊維製品 | 個別 | 312億2800万円 | 80億7300万円 | 81億1500万円 | 41億4800万円 |
| 3002 | グンゼ株式会社 | 繊維製品 | 連結 | 1656億5000万円 | 77億9300万円 | 80億7300万円 | 66億8500万円 |
| 3593 | 株式会社ホギメディカル | 繊維製品 | 連結 | 313億3900万円 | 79億7400万円 | 80億2000万円 | 49億2100万円 |
| 3103 | ユニチカ株式会社 | 繊維製品 | 連結 | 2347億4400万円 | 115億5300万円 | 80億1300万円 | 15億5000万円 |
| 3593 | 株式会社ホギメディカル | 繊維製品 | 個別 | 329億3600万円 | 75億9000万円 | 79億2900万円 | 49億7100万円 |
| 3593 | 株式会社ホギメディカル | 繊維製品 | 連結 | 318億7300万円 | 77億5000万円 | 78億2500万円 | 46億2400万円 |
| 8016 | 株式会社オンワードホールディングス | 繊維製品 | 個別 | 98億9700万円 | 60億6100万円 | 77億2200万円 | -301億1800万円 |
| 3591 | 株式会社ワコールホールディングス | 繊維製品 | 連結 | 1722億7600万円 | 101億2900万円 | 76億2700万円 | 52億3000万円 |
| 3593 | 株式会社ホギメディカル | 繊維製品 | 連結 | 310億900万円 | 75億100万円 | 76億2700万円 | 35億8400万円 |
| 8016 | 株式会社オンワードホールディングス | 繊維製品 | 個別 | 94億1600万円 | 58億5600万円 | 76億1600万円 | 11億6200万円 |
| 3593 | 株式会社ホギメディカル | 繊維製品 | 個別 | 310億4600万円 | 73億7900万円 | 74億8800万円 | 44億7700万円 |
| 3593 | 株式会社ホギメディカル | 繊維製品 | 個別 | 317億5700万円 | 73億300万円 | 74億5900万円 | 43億9300万円 |
| 3101 | 東洋紡株式会社 | 繊維製品 | 連結 | 3187億7300万円 | 114億6900万円 | 74億4100万円 | 20億9400万円 |
| 3569 | セーレン株式会社 | 繊維製品 | 連結 | 1129億2200万円 | 66億6500万円 | 73億2500万円 | 43億4800万円 |
| 3593 | 株式会社ホギメディカル | 繊維製品 | 連結 | 290億1000万円 | 72億3200万円 | 72億8500万円 | 40億5400万円 |
| 3593 | 株式会社ホギメディカル | 繊維製品 | 個別 | 303億7400万円 | 70億6100万円 | 72億4100万円 | 33億2500万円 |
| 3201 | 日本毛織株式会社 | 繊維製品 | 連結 | 1027億7100万円 | 67億900万円 | 70億400万円 | 43億8000万円 |
| 3201 | 日本毛織株式会社 | 繊維製品 | 連結 | 1016億7400万円 | 69億8400万円 | 69億4500万円 | 40億3500万円 |
| 3591 | 株式会社ワコールホールディングス | 繊維製品 | 個別 | 108億6300万円 | 68億400万円 | 69億3700万円 | 21億2300万円 |
| 3593 | 株式会社ホギメディカル | 繊維製品 | 個別 | 286億8700万円 | 67億2500万円 | 68億2600万円 | 37億4900万円 |
