経常利益ランキング
- 経常利益の高い順に企業をランキングしました
- 業種電気機器で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 221~240件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6925 | ウシオ電機株式会社 | 電気機器 | 連結 | 1481億4800万円 | 200億5000万円 | 233億1900万円 | 154億8600万円 |
| 6770 | アルプス電気株式会社 | 電気機器 | 連結 | 5506億6800万円 | 288億7100万円 | 231億7400万円 | 111億3600万円 |
| 6448 | ブラザー工業株式会社 | 電気機器 | 連結 | 5160億6600万円 | 297億7500万円 | 231億4400万円 | 178億2600万円 |
| 6869 | シスメックス株式会社 | 電気機器 | 連結 | 1455億7700万円 | 218億400万円 | 229億7600万円 | 141億6500万円 |
| 6588 | 東芝テック株式会社 | 電気機器 | 連結 | 4929億7000万円 | 260億7500万円 | 229億6200万円 | 133億8200万円 |
| 6806 | ヒロセ電機株式会社 | 電気機器 | 連結 | 924億4000万円 | 220億2600万円 | 227億3900万円 | 117億1400万円 |
| 6504 | 富士電機株式会社 | 電気機器 | 個別 | 4541億2000万円 | 72億2700万円 | 225億6700万円 | 209億1300万円 |
| 6448 | ブラザー工業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 3202億7300万円 | 153億8200万円 | 225億3900万円 | 175億2500万円 |
| 6806 | ヒロセ電機株式会社 | 電気機器 | 連結 | 959億3800万円 | 209億8500万円 | 223億8600万円 | 135億800万円 |
| 6594 | 日本電産株式会社 | 電気機器 | 個別 | 1467億4000万円 | 67億9900万円 | 223億1800万円 | 219億8300万円 |
| 6965 | 浜松ホトニクス株式会社 | 電気機器 | 連結 | 1018億5800万円 | 218億3000万円 | 222億1600万円 | 137億200万円 |
| 7276 | 株式会社小糸製作所 | 電気機器 | 個別 | 2156億6300万円 | 158億3600万円 | 220億8500万円 | 50億7600万円 |
| 6806 | ヒロセ電機株式会社 | 電気機器 | 連結 | 844億6800万円 | 204億1100万円 | 219億9900万円 | 132億6600万円 |
| 6762 | TDK株式会社 | 電気機器 | 連結 | 8088億5800万円 | 257億7400万円 | 219億700万円 | 135億2000万円 |
| 6448 | ブラザー工業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 3736億600万円 | 273億9900万円 | 218億1700万円 | 149億9700万円 |
| 6991 | パナソニック電工株式会社 | 電気機器 | 個別 | 9302億3400万円 | 78億1500万円 | 217億1700万円 | 44億4200万円 |
| 7735 | 大日本スクリーン製造株式会社 | 電気機器 | 個別 | 2159億1000万円 | 198億7000万円 | 215億9800万円 | 255億1500万円 |
| 6963 | ローム株式会社 | 電気機器 | 個別 | 2475億3700万円 | 48億6200万円 | 214億1900万円 | 39億2600万円 |
| 6963 | ローム株式会社 | 電気機器 | 個別 | 2497億4100万円 | -159億3300万円 | 214億1600万円 | 42億円 |
| 6594 | 日本電産株式会社 | 電気機器 | 個別 | 1892億5300万円 | 139億8000万円 | 213億700万円 | 215億1900万円 |
