経常利益ランキング
- 経常利益の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 19541~19560件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4293 | 株式会社セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 連結 | 307億円 | 11億2500万円 | 10億1000万円 | 5億6300万円 |
| 7888 | 三光合成株式会社 | 化学 | 個別 | 196億円 | 10億3800万円 | 10億1000万円 | 5億5300万円 |
| 5983 | イワブチ株式会社 | 金属製品 | 連結 | 109億500万円 | 11億800万円 | 10億1000万円 | 4億1400万円 |
| 6489 | 前澤工業株式会社 | 機械 | 連結 | 276億1600万円 | 11億3100万円 | 10億900万円 | 8億4800万円 |
| 8057 | 株式会社内田洋行 | 卸売業 | 個別 | 1024億6600万円 | 1億7900万円 | 10億900万円 | 61億7400万円 |
| 7984 | コクヨ株式会社 | その他製品 | 連結 | 2667億2500万円 | 5億7900万円 | 10億900万円 | 5億9500万円 |
| 6157 | 日進工具株式会社 | 機械 | 個別 | 47億4200万円 | 9億1500万円 | 10億900万円 | 5億9100万円 |
| 7938 | 株式会社リーガルコーポレーション | その他製品 | 個別 | 348億9100万円 | 11億6900万円 | 10億900万円 | 5億1500万円 |
| 4281 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 | サービス業 | 個別 | 410億4200万円 | 9億3100万円 | 10億900万円 | 4億2600万円 |
| 1852 | 株式会社淺沼組 | 建設業 | 連結 | 1548億8800万円 | 15億5000万円 | 10億900万円 | 4億8400万円 |
| 7544 | 株式会社スリーエフ | 小売業 | 連結 | 288億9600万円 | 9億2900万円 | 10億900万円 | 2億6400万円 |
| 8119 | 株式会社三栄コーポレーション | 卸売業 | 個別 | 168億8700万円 | 6億6900万円 | 10億900万円 | 1億9400万円 |
| 2580 | コカ・コーライーストジャパン株式会社 | 食料品 | 個別 | 1722億7900万円 | 2億3100万円 | 10億800万円 | 5億800万円 |
| 4539 | 日本ケミファ株式会社 | 医薬品 | 連結 | 209億1800万円 | 11億7000万円 | 10億800万円 | 3億9000万円 |
| 9176 | 佐渡汽船株式会社 | 海運業 | 連結 | 125億2400万円 | 11億5000万円 | 10億800万円 | 1億5600万円 |
| 6505 | 東洋電機製造株式会社 | 電気機器 | 個別 | 281億2900万円 | 7億9300万円 | 10億800万円 | 1億9400万円 |
| 6749 | マスプロ電工株式会社 | 電気機器 | 個別 | 315億8800万円 | 8億9800万円 | 10億800万円 | 5億2400万円 |
| 8155 | 三益半導体工業株式会社 | 金属製品 | 個別 | 525億9700万円 | 27億4200万円 | 10億800万円 | 3億9000万円 |
| 8278 | 株式会社フジ | 小売業 | 個別 | 3124億3900万円 | 9億8000万円 | 10億700万円 | -2億2400万円 |
| 5204 | 石塚硝子株式会社 | ガラス・土石製品 | 連結 | 560億600万円 | 12億6000万円 | 10億700万円 | -6億7100万円 |
