経常利益ランキング
- 経常利益の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 27061~27080件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8940 | 株式会社インテリックス | 不動産業 | 個別 | 254億5200万円 | 7億8200万円 | 3億7200万円 | 2億900万円 |
| 2122 | 株式会社インタースペース | サービス業 | 連結 | 94億6200万円 | 3億6200万円 | 3億7200万円 | 4億3500万円 |
| 9648 | 株式会社ウエスコ | サービス業 | 連結 | 84億6000万円 | 2億7800万円 | 3億7200万円 | 2億3000万円 |
| 9820 | エムティジェネックス株式会社 | 不動産業 | 連結 | 21億2700万円 | 3億6000万円 | 3億7200万円 | 2億円 |
| 9424 | 日本通信株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 36億3800万円 | 4億300万円 | 3億7200万円 | 3億600万円 |
| 4623 | 株式会社アサヒペン | 化学 | 個別 | 135億8300万円 | 4億6700万円 | 3億7200万円 | 2億5900万円 |
| 7957 | フジコピアン株式会社 | その他製品 | 連結 | 104億9600万円 | 5億2600万円 | 3億7200万円 | 2億4600万円 |
| 4712 | アドアーズ株式会社 | サービス業 | 連結 | 199億9100万円 | 4億2100万円 | 3億7200万円 | 1億6500万円 |
| 6663 | 太洋工業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 54億3000万円 | 3億8700万円 | 3億7100万円 | -2500万円 |
| 2449 | 株式会社プラップジャパン | サービス業 | 個別 | 32億3300万円 | 3億1500万円 | 3億7100万円 | 2億1200万円 |
| 6307 | サンセイ株式会社 | 機械 | 個別 | 44億4200万円 | 4億1400万円 | 3億7100万円 | 1億6700万円 |
| 3175 | 株式会社エー・ピーカンパニー | 小売業 | 個別 | 80億5200万円 | 3億4100万円 | 3億7100万円 | 1億8400万円 |
| 7646 | 株式会社PLANT | 小売業 | 個別 | 596億2800万円 | 4億4200万円 | 3億7100万円 | 3億1700万円 |
| 7863 | 株式会社平賀 | その他製品 | 個別 | 71億3700万円 | 3億4500万円 | 3億7100万円 | 2億3700万円 |
| 7839 | 株式会社SHOEI | その他製品 | 連結 | 90億4700万円 | 3億9500万円 | 3億7100万円 | 2億1700万円 |
| 5101 | 横浜ゴム株式会社 | ゴム製品 | 連結 | 5172億6200万円 | 128億800万円 | 3億7100万円 | -56億5400万円 |
| 2153 | E・Jホールディングス株式会社 | サービス業 | 個別 | 5億7100万円 | 3億9400万円 | 3億7100万円 | 3億3100万円 |
| 2301 | 株式会社学情 | サービス業 | 個別 | 26億7300万円 | 2億3500万円 | 3億7100万円 | 2億3100万円 |
| 2735 | 株式会社ワッツ | 小売業 | 個別 | 116億1500万円 | 3億6700万円 | 3億7100万円 | 2億700万円 |
| 2399 | 株式会社綜合臨床ホールディングス | サービス業 | 連結 | 41億1000万円 | 3億7900万円 | 3億7100万円 | 2900万円 |
