経常利益ランキング
- 経常利益の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 27341~27360件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4323 | 日本システム技術株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 101億3900万円 | 3億1400万円 | 3億5500万円 | 1億6800万円 |
| 7538 | 株式会社大水 | 卸売業 | 連結 | 1269億2400万円 | 2億4500万円 | 3億5500万円 | -4億4700万円 |
| 3794 | エヌ・デーソフトウェア株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 37億4900万円 | 3億3200万円 | 3億5500万円 | 1億5600万円 |
| 4345 | 株式会社シーティーエス | サービス業 | 個別 | 35億7100万円 | 3億5700万円 | 3億5500万円 | 2億円 |
| 8193 | 株式会社鈴丹 | 小売業 | 連結 | 151億5200万円 | 3億4900万円 | 3億5500万円 | 9200万円 |
| 2750 | 石光商事株式会社 | 卸売業 | 個別 | 322億9700万円 | 3億6000万円 | 3億5500万円 | 2億3200万円 |
| 9973 | 株式会社小僧寿し | 小売業 | 連結 | 246億4800万円 | 2億2800万円 | 3億5500万円 | 6000万円 |
| 3634 | 株式会社ソケッツ | 情報・通信 | 個別 | 21億5900万円 | 3億6500万円 | 3億5500万円 | 1億9500万円 |
| 2222 | 寿スピリッツ株式会社 | 食料品 | 個別 | 8億5200万円 | 4億5600万円 | 3億5500万円 | 2億9900万円 |
| 5282 | ジオスター株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 107億7600万円 | 3億3400万円 | 3億5500万円 | 1億3100万円 |
| 6293 | 日精樹脂工業株式会社 | 機械 | 個別 | 244億9600万円 | 6億4200万円 | 3億5500万円 | 6億5800万円 |
| 5729 | 日本精鉱株式会社 | 非鉄金属 | 個別 | 68億9600万円 | 2億8600万円 | 3億5500万円 | 2億3200万円 |
| 4031 | 片倉チッカリン株式会社 | 化学 | 連結 | 217億9700万円 | 3億6100万円 | 3億5500万円 | 1億5600万円 |
| 7404 | 昭和飛行機工業株式会社 | 輸送用機器 | 連結 | 233億8200万円 | 9億1300万円 | 3億5500万円 | 1億5000万円 |
| 3154 | メディアスホールディングス株式会社 | 卸売業 | 個別 | 496億3600万円 | 7200万円 | 3億5500万円 | 2億2200万円 |
| 2499 | 日本和装ホールディングス株式会社 | サービス業 | 個別 | 37億8800万円 | 3億4700万円 | 3億5500万円 | 1億7900万円 |
| 2777 | 株式会社カッシーナ・イクスシー | 卸売業 | 個別 | 102億5700万円 | 3億4400万円 | 3億5500万円 | 1億500万円 |
| 2286 | 林兼産業株式会社 | 食料品 | 連結 | 454億8200万円 | 3億1900万円 | 3億5500万円 | 3億5100万円 |
| 6736 | サン電子株式会社 | 電気機器 | 個別 | 88億4100万円 | 2億7600万円 | 3億5400万円 | 4億300万円 |
| 8257 | 株式会社山陽百貨店 | 小売業 | 連結 | 203億2700万円 | 3億5800万円 | 3億5400万円 | 2億400万円 |
