経常利益ランキング
- 経常利益の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 29521~29540件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7487 | 小津産業株式会社 | 卸売業 | 連結 | 390億5700万円 | 2億600万円 | 2億3800万円 | 1億400万円 |
| 8145 | 中部水産株式会社 | 卸売業 | 個別 | 396億3500万円 | 1億700万円 | 2億3800万円 | 1500万円 |
| 4735 | 株式会社京進 | サービス業 | 連結 | 116億5700万円 | 3億500万円 | 2億3800万円 | 5900万円 |
| 3316 | 東京日産コンピュータシステム株式会社 | 卸売業 | 連結 | 90億1300万円 | 2億3300万円 | 2億3800万円 | 3300万円 |
| 5729 | 日本精鉱株式会社 | 非鉄金属 | 個別 | 55億1800万円 | 2億900万円 | 2億3800万円 | 1億4800万円 |
| 7430 | 株式会社サンワドー | 小売業 | 個別 | 278億5500万円 | 2億2700万円 | 2億3800万円 | 2900万円 |
| 3841 | 株式会社ジーダット | 情報・通信 | 個別 | 20億6300万円 | 2億円 | 2億3800万円 | 3600万円 |
| 9608 | 株式会社福山コンサルタント | サービス業 | 連結 | 58億3500万円 | 2億3300万円 | 2億3700万円 | 1億5100万円 |
| 2538 | ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社 | 食料品 | 個別 | 15億5700万円 | 5億3500万円 | 2億3700万円 | 3億6100万円 |
| 4229 | 群栄化学工業株式会社 | 化学 | 連結 | 191億9800万円 | 7300万円 | 2億3700万円 | -4100万円 |
| 3628 | 株式会社データホライゾン | 情報・通信 | 個別 | 12億600万円 | 2億3700万円 | 2億3700万円 | 2億3600万円 |
| 4119 | 日本ピグメント株式会社 | 化学 | 個別 | 262億8900万円 | -7700万円 | 2億3700万円 | -2億8700万円 |
| 9696 | 株式会社ウィザス | サービス業 | 連結 | 156億3500万円 | 2億7800万円 | 2億3700万円 | -7600万円 |
| 6996 | ニチコン株式会社 | 電気機器 | 個別 | 763億1300万円 | -4億5200万円 | 2億3700万円 | 6300万円 |
| 9778 | 株式会社昴 | サービス業 | 個別 | 36億8600万円 | 2億3500万円 | 2億3700万円 | 6200万円 |
| 2662 | 株式会社ダイユーエイト | 小売業 | 連結 | 335億6300万円 | 3億4000万円 | 2億3700万円 | 8000万円 |
| 2777 | 株式会社カッシーナ・イクスシー | 卸売業 | 個別 | 53億800万円 | 1億9900万円 | 2億3700万円 | 5億1800万円 |
| 4784 | GMOアドパートナーズ株式会社 | サービス業 | 個別 | 52億3000万円 | 5700万円 | 2億3700万円 | 9200万円 |
| 4779 | ソフトブレーン株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 45億4600万円 | 3億6300万円 | 2億3700万円 | -2億5100万円 |
| 8365 | 株式会社富山銀行 | 銀行業 | 連結 | 102億200万円 | - | 2億3700万円 | 3億2200万円 |
