経常利益ランキング
- 経常利益の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 30481~30500件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9656 | グリーンランドリゾート株式会社 | サービス業 | 連結 | 75億6900万円 | 3億500万円 | 1億8900万円 | 1億1300万円 |
| 6486 | イーグル工業株式会社 | 機械 | 個別 | 510億8200万円 | -2億9000万円 | 1億8900万円 | -5億9600万円 |
| 9748 | 株式会社エヌジェーケー | 情報・通信 | 連結 | 103億6000万円 | 2100万円 | 1億8900万円 | 4300万円 |
| 1999 | サイタホールディングス株式会社 | 建設業 | 連結 | 37億9500万円 | 1億1300万円 | 1億8900万円 | 1億6300万円 |
| 6384 | 株式会社昭和真空 | 機械 | 個別 | 91億6800万円 | 1億8000万円 | 1億8900万円 | 6900万円 |
| 9723 | 株式会社京都ホテル | サービス業 | 個別 | 99億1200万円 | -300万円 | 1億8900万円 | 9100万円 |
| 6138 | ダイジェット工業株式会社 | 機械 | 個別 | 81億5400万円 | 2億5200万円 | 1億8900万円 | 1億3700万円 |
| 3955 | 株式会社イムラ封筒 | パルプ・紙 | 連結 | 212億7300万円 | 7000万円 | 1億8900万円 | 4000万円 |
| 4829 | 日本エンタープライズ株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 18億7500万円 | 1億6600万円 | 1億8900万円 | 3100万円 |
| 6346 | キクカワエンタープライズ株式会社 | 機械 | 個別 | 42億2700万円 | 1億3100万円 | 1億8900万円 | 2億2700万円 |
| 3948 | 光ビジネスフォーム株式会社 | パルプ・紙 | 個別 | 67億4900万円 | 1億7400万円 | 1億8900万円 | 5600万円 |
| 6870 | 日本フェンオール株式会社 | 電気機器 | 個別 | 114億5400万円 | -9600万円 | 1億8900万円 | 1億2900万円 |
| 9764 | 技研興業株式会社 | 建設業 | 連結 | 101億8100万円 | 2億400万円 | 1億8800万円 | 1億8800万円 |
| 7928 | 旭化学工業株式会社 | 化学 | 連結 | 68億6400万円 | 1億5700万円 | 1億8800万円 | 1億円 |
| 3060 | マガシーク株式会社 | 小売業 | 個別 | 88億8900万円 | 1億8000万円 | 1億8800万円 | 9900万円 |
| 9709 | 日本コンピューター・システム株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 157億8000万円 | 1億2900万円 | 1億8800万円 | 1億5300万円 |
| 9049 | 京福電気鉄道株式会社 | 陸運業 | 個別 | 24億2700万円 | 2億3800万円 | 1億8800万円 | 5900万円 |
| 3623 | ビリングシステム株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 9億8900万円 | 1億8700万円 | 1億8800万円 | 1億8000万円 |
| 3727 | アプリックスIPホールディングス株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 49億1300万円 | 2億2400万円 | 1億8800万円 | 300万円 |
| 3067 | (株)東京一番フーズ | 小売業 | 個別 | 35億9100万円 | 1億6800万円 | 1億8800万円 | 5300万円 |
