経常利益ランキング
- 経常利益の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 38181~38200件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6763 | 帝国通信工業株式会社 | 電気機器 | 連結 | 156億6100万円 | -8億8500万円 | -6億7400万円 | -15億2600万円 |
| 2911 | 旭松食品株式会社 | 食料品 | 連結 | 180億3400万円 | -6億7400万円 | -6億7400万円 | -21億3500万円 |
| 9378 | ワールド・ロジ株式会社 | 倉庫・運輸関連業 | 個別 | 47億2000万円 | -5億7700万円 | -6億7400万円 | -8億2400万円 |
| 6951 | 日本電子株式会社 | 電気機器 | 個別 | 688億3200万円 | -10億600万円 | -6億7500万円 | 4億5900万円 |
| 3348 | 株式会社ジー・トレーディング | 卸売業 | 個別 | 142億9500万円 | -5億2000万円 | -6億7500万円 | -36億6000万円 |
| 1826 | 佐田建設株式会社 | 建設業 | 個別 | 235億9400万円 | -6億9500万円 | -6億7700万円 | -7億3300万円 |
| 9979 | 株式会社大庄 | 小売業 | 個別 | 682億500万円 | -14億2600万円 | -6億7700万円 | -12億6000万円 |
| 8514 | RHインシグノ株式会社 | その他金融業 | 個別 | 10億1400万円 | -6億700万円 | -6億7700万円 | -9億3700万円 |
| 5387 | チヨダウーテ株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 252億9500万円 | -4億5800万円 | -6億7900万円 | -6億2000万円 |
| 7885 | タカノ株式会社 | その他製品 | 連結 | 139億9900万円 | -8億1600万円 | -6億7900万円 | -8億2000万円 |
| 2911 | 旭松食品株式会社 | 食料品 | 個別 | 173億2300万円 | -6億9000万円 | -6億8000万円 | -21億4000万円 |
| 9601 | 松竹株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 756億1900万円 | 8億7400万円 | -6億8000万円 | -34億3700万円 |
| 6667 | シコー株式会社 | 電気機器 | 個別 | 93億3700万円 | -2億700万円 | -6億8000万円 | -1億7700万円 |
| 6860 | パナソニックデバイスSUNX株式会社 | 電気機器 | 連結 | 136億9000万円 | -9億5300万円 | -6億8000万円 | -7億7000万円 |
| 2658 | ウライ株式会社 | 卸売業 | 個別 | 106億9900万円 | -6億5200万円 | -6億8000万円 | -7億1200万円 |
| 7468 | 株式会社アムスク | 卸売業 | 連結 | 60億4500万円 | -5億1000万円 | -6億8100万円 | -8億2100万円 |
| 4406 | 新日本理化株式会社 | 化学 | 連結 | 307億7400万円 | -7億2000万円 | -6億8100万円 | -13億4600万円 |
| 7435 | 株式会社ナ・デックス | 卸売業 | 連結 | 140億900万円 | -7億2600万円 | -6億8100万円 | -9億6500万円 |
| 6208 | 株式会社石川製作所 | 機械 | 個別 | 74億2200万円 | -6億4300万円 | -6億8100万円 | -8億4300万円 |
| 6461 | 日本ピストンリング株式会社 | 機械 | 個別 | 392億6600万円 | -4億3000万円 | -6億8200万円 | -32億400万円 |
