経常利益ランキング
- 経常利益の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 39281~39300件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8170 | 株式会社アデランス | その他製品 | 個別 | 188億7600万円 | -31億9900万円 | -17億3000万円 | -262億7700万円 |
| 4563 | アンジェスMG株式会社 | 医薬品 | 連結 | 17億2000万円 | -20億3900万円 | -17億3000万円 | -17億2800万円 |
| 4563 | アンジェスMG株式会社 | 医薬品 | 個別 | 2億4000万円 | -19億8200万円 | -17億3700万円 | -18億3100万円 |
| 7879 | 株式会社ノダ | その他製品 | 個別 | 444億9100万円 | -15億5900万円 | -17億4100万円 | -53億6000万円 |
| 7609 | ダイトエレクトロン株式会社 | 卸売業 | 連結 | 261億100万円 | -18億6500万円 | -17億4200万円 | -31億900万円 |
| 9378 | ワールド・ロジ株式会社 | 倉庫・運輸関連業 | 連結 | 56億800万円 | -9億2500万円 | -17億4700万円 | -61億9000万円 |
| 3878 | 株式会社巴川製紙所 | パルプ・紙 | 連結 | 409億9900万円 | -14億2400万円 | -17億5500万円 | -3億2100万円 |
| 4992 | 北興化学工業株式会社 | 化学 | 連結 | 367億4000万円 | -14億6800万円 | -17億5500万円 | -11億4900万円 |
| 6967 | 新光電気工業株式会社 | 電気機器 | 連結 | 1258億2500万円 | -36億7800万円 | -17億5800万円 | -22億4200万円 |
| 9713 | 株式会社ロイヤルホテル | サービス業 | 個別 | 317億4700万円 | -16億5600万円 | -17億5800万円 | -75億4600万円 |
| 7102 | 日本車輌製造株式会社 | 輸送用機器 | 個別 | 870億1300万円 | -12億1300万円 | -17億6000万円 | -51億1000万円 |
| 1710 | ジェイオーグループホールディングス株式会社 | 建設業 | 連結 | 345億8300万円 | -9億3900万円 | -17億6200万円 | -18億4300万円 |
| 3587 | 株式会社プリンシバル・コーポレーション | 卸売業 | 連結 | 10億6000万円 | -3億5500万円 | -17億6400万円 | -9億5900万円 |
| 5812 | 日立電線株式会社 | 非鉄金属 | 連結 | 4192億7900万円 | 7億8800万円 | -17億6500万円 | -129億9300万円 |
| 1926 | ライト工業株式会社 | 建設業 | 連結 | 630億6300万円 | -17億2800万円 | -17億6700万円 | -54億7000万円 |
| 7745 | 株式会社エー・アンド・デイ | 精密機器 | 連結 | 321億8100万円 | -1億4700万円 | -17億6700万円 | -22億6300万円 |
| 5476 | 日本高周波鋼業株式会社 | 鉄鋼 | 個別 | 214億2000万円 | -17億3400万円 | -17億7000万円 | -18億4000万円 |
| 6217 | 津田駒工業株式会社 | 機械 | 連結 | 321億6700万円 | -17億1900万円 | -17億7400万円 | -17億5200万円 |
| 5994 | 株式会社ファインシンター | 金属製品 | 個別 | 282億6500万円 | -17億7500万円 | -17億7400万円 | -28億6800万円 |
| 4092 | 日本化学工業株式会社 | 化学 | 連結 | 326億9300万円 | -13億9600万円 | -17億7500万円 | -69億8900万円 |
