経常利益ランキング
- 経常利益の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 9001~9020件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7022 | サノヤスホールディングス株式会社 | 機械 | 連結 | 590億2700万円 | 44億700万円 | 43億7200万円 | 4億2600万円 |
| 7955 | クリナップ株式会社 | その他製品 | 連結 | 1135億3300万円 | 47億5500万円 | 43億7200万円 | 25億600万円 |
| 9759 | 株式会社NSD | 情報・通信 | 連結 | 349億3300万円 | 42億4800万円 | 43億7200万円 | 34億円 |
| 4298 | 株式会社プロトコーポレーション | 情報・通信 | 連結 | 382億8700万円 | 42億900万円 | 43億7100万円 | 22億9000万円 |
| 3274 | アイディホーム株式会社 | 不動産業 | 個別 | 689億3600万円 | 45億6400万円 | 43億6900万円 | 25億6700万円 |
| 6817 | スミダコーポレーション株式会社 | 電気機器 | 連結 | 702億1000万円 | 47億1200万円 | 43億6800万円 | 28億5500万円 |
| 7951 | ヤマハ株式会社 | その他製品 | 個別 | 2746億3800万円 | 12億4000万円 | 43億6700万円 | -188億6500万円 |
| 7239 | 株式会社タチエス | 輸送用機器 | 個別 | 1178億7500万円 | 36億7000万円 | 43億6300万円 | 29億700万円 |
| 9536 | 西部瓦斯株式会社 | 電気・ガス業 | 個別 | 1249億8200万円 | 51億1600万円 | 43億6300万円 | 24億4100万円 |
| 5232 | 住友大阪セメント株式会社 | ガラス・土石製品 | 連結 | 2153億9000万円 | 59億7300万円 | 43億6300万円 | 4億5000万円 |
| 6641 | 日新電機 | 電気機器 | 連結 | 871億7600万円 | 47億2200万円 | 43億6300万円 | 27億9100万円 |
| 9536 | 西部瓦斯株式会社 | 電気・ガス業 | 個別 | 1281億8500万円 | 24億9400万円 | 43億6200万円 | 30億5600万円 |
| 4633 | サカタインクス株式会社 | 化学 | 個別 | 651億2100万円 | 30億5900万円 | 43億6200万円 | 42億8900万円 |
| 8059 | 第一実業株式会社 | 卸売業 | 連結 | 1080億7900万円 | 42億4300万円 | 43億6200万円 | 24億4800万円 |
| 3774 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 情報・通信 | 連結 | 668億3500万円 | 47億5900万円 | 43億6200万円 | 51億7700万円 |
| 5976 | ネツレン(高周波熱錬株式会社) | 金属製品 | 連結 | 447億2800万円 | 38億2600万円 | 43億6100万円 | 24億2200万円 |
| 6371 | 株式会社椿本チエイン | 機械 | 個別 | 776億1100万円 | 24億6500万円 | 43億6100万円 | 23億7400万円 |
| 6454 | マックス株式会社 | 機械 | 連結 | 593億100万円 | 44億4300万円 | 43億5900万円 | 25億7500万円 |
| 6935 | 株式会社日本デジタル研究所 | 電気機器 | 連結 | 277億6000万円 | 36億8300万円 | 43億5800万円 | 25億3700万円 |
| 3341 | 日本調剤株式会社 | 小売業 | 連結 | 1121億2800万円 | 47億8400万円 | 43億5800万円 | 18億2100万円 |
