経常利益ランキング
- 経常利益の高い順に企業をランキングしました
- 2007年度で検索しました
- 9321~9340件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2462 | ジェイコムホールディングス株式会社 | サービス業 | 連結 | - | - | - | - |
| 3943 | 大石産業株式会社 | パルプ・紙 | 連結 | - | - | - | - |
| 6747 | KIホールディングス株式会社 | 電気機器 | 連結 | - | - | - | - |
| 3317 | 株式会社フライングガーデン | 小売業 | 個別 | - | - | - | - |
| 8559 | 株式会社豊和銀行 | 銀行業 | 連結 | - | - | - | - |
| 4272 | 日本化薬株式会社 | 化学 | 連結 | - | - | - | - |
| 4461 | 第一工業製薬株式会社 | 化学 | 連結 | - | - | - | - |
| 8493 | 株式会社インター | その他金融業 | 個別 | - | - | - | - |
| 9317 | 株式会社オーナミ | 倉庫・運輸関連業 | 連結 | - | - | - | - |
| 5999 | イハラサイエンス株式会社 | 金属製品 | 連結 | - | - | - | - |
| 5753 | 日本伸銅株式会社 | 非鉄金属 | 連結 | - | - | - | - |
| 6962 | 株式会社大真空 | 電気機器 | 連結 | - | - | - | - |
| 5714 | DOWAホールディングス株式会社 | 非鉄金属 | 連結 | - | - | - | - |
| 3552 | 東洋クロス株式会社 | 繊維製品 | 連結 | - | - | - | - |
| 9934 | 因幡電機産業株式会社 | 卸売業 | 連結 | - | - | - | - |
| 3786 | テレビ東京ブロードバンド株式会社 | 情報・通信 | 連結 | - | - | - | - |
| 2353 | 日本駐車場開発株式会社 | 不動産業 | 連結 | - | - | - | - |
| 3041 | 株式会社ビューティ花壇 | 卸売業 | 連結 | - | - | - | - |
| 8909 | 株式会社シノケングループ | 不動産業 | 連結 | - | - | - | - |
| 3440 | 日創プロニティ株式会社 | 金属製品 | 個別 | - | - | - | - |
