経常利益ランキング
- 経常利益の高い順に企業をランキングしました
- 2008年度で検索しました
- 3901~3920件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9935 | あずみ株式会社 | 小売業 | 個別 | 153億1900万円 | 3億1500万円 | 4億1800万円 | 4200万円 |
| 3326 | 株式会社ランシステム | サービス業 | 連結 | 107億5800万円 | 3億4000万円 | 4億1800万円 | 1億1200万円 |
| 3437 | 特殊電極株式会社 | 金属製品 | 個別 | 89億6800万円 | 4億800万円 | 4億1800万円 | 3億1600万円 |
| 2573 | 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 | 食料品 | 連結 | 717億3100万円 | 3億8700万円 | 4億1700万円 | 4100万円 |
| 7621 | 株式会社うかい | 小売業 | 個別 | 123億円 | 5億5700万円 | 4億1700万円 | 4500万円 |
| 8230 | 株式会社はせがわ | 小売業 | 連結 | 211億5800万円 | 8億4900万円 | 4億1700万円 | 1億8300万円 |
| 5142 | アキレス株式会社 | 化学 | 個別 | 778億8900万円 | -3億6600万円 | 4億1700万円 | -7億6200万円 |
| 9544 | 東日本ガス株式会社 | 電気・ガス業 | 個別 | 103億9700万円 | 4億6600万円 | 4億1600万円 | 2億6000万円 |
| 2468 | 株式会社フュートレック | サービス業 | 連結 | 17億7700万円 | 4億400万円 | 4億1500万円 | 2億2100万円 |
| 6584 | 三櫻工業株式会社 | 輸送用機器 | 個別 | 568億2200万円 | 6900万円 | 4億1500万円 | 2億2200万円 |
| 8945 | 日本社宅サービス株式会社 | 不動産業 | 個別 | 28億4500万円 | 4億2400万円 | 4億1500万円 | 2億200万円 |
| 7943 | ニチハ株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 809億8200万円 | 2億6300万円 | 4億1400万円 | -120億4400万円 |
| 3024 | クリエイト株式会社 | 卸売業 | 個別 | 250億7000万円 | 3億7700万円 | 4億1400万円 | 1億9500万円 |
| 9812 | 株式会社テーオー小笠原 | 卸売業 | 連結 | 373億400万円 | 5億6000万円 | 4億1300万円 | 1億8900万円 |
| 2925 | 株式会社ピックルスコーポレーション | 食料品 | 連結 | 185億200万円 | 3億9900万円 | 4億1300万円 | 2億200万円 |
| 6661 | オプテックス・エフエー株式会社 | 電気機器 | 連結 | 38億600万円 | 3億7600万円 | 4億1200万円 | 2億1500万円 |
| 2193 | クックパッド株式会社 | サービス業 | 個別 | 10億8300万円 | 4億1100万円 | 4億1200万円 | 2億3900万円 |
| 9542 | 新日本瓦斯株式会社 | 電気・ガス業 | 連結 | 96億500万円 | 4億3100万円 | 4億1100万円 | -1億7800万円 |
| 7898 | 株式会社ウッドワン | その他製品 | 連結 | 747億1700万円 | 13億800万円 | 4億1100万円 | -111億2100万円 |
| 1994 | 高橋カーテンウォール工業株式会社 | 建設業 | 個別 | 65億3100万円 | 4億3500万円 | 4億1100万円 | 1億1700万円 |
