経常利益ランキング
- 経常利益の高い順に企業をランキングしました
- 2008年度で検索しました
- 4361~4380件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5967 | TONE株式会社 | 金属製品 | 連結 | 39億1900万円 | 4億4000万円 | 2億6800万円 | -8600万円 |
| 3027 | 株式会社レデイ薬局 | 小売業 | 個別 | 249億8600万円 | 2億9900万円 | 2億6700万円 | -7億1400万円 |
| 6803 | ティアック株式会社 | 電気機器 | 個別 | 384億5600万円 | 10億2300万円 | 2億6700万円 | -1400万円 |
| 5395 | 理研コランダム株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 63億8600万円 | 2億6200万円 | 2億6700万円 | 1億5300万円 |
| 1738 | 株式会社NITTOH | 建設業 | 連結 | 51億1600万円 | 2億6200万円 | 2億6600万円 | 1億1100万円 |
| 6384 | 株式会社昭和真空 | 機械 | 連結 | 94億9300万円 | 2億6200万円 | 2億6600万円 | 1億3000万円 |
| 8044 | 大都魚類株式会社 | 卸売業 | 連結 | 1532億1700万円 | 3億600万円 | 2億6600万円 | 6800万円 |
| 3059 | ヒラキ | 小売業 | 個別 | 244億8100万円 | 3億8900万円 | 2億6500万円 | 3億6000万円 |
| 9385 | 株式会社ショーエイコーポレーション | 化学 | 個別 | 117億8700万円 | 3億600万円 | 2億6500万円 | 1億4300万円 |
| 5742 | エヌアイシ・オートテック株式会社 | 非鉄金属 | 個別 | 57億3500万円 | 2億5300万円 | 2億6500万円 | 1億6400万円 |
| 3599 | 株式会社コーコス信岡 | 繊維製品 | 連結 | 141億800万円 | 2億2600万円 | 2億6500万円 | 8200万円 |
| 6662 | 株式会社ユビテック | 電気機器 | 連結 | 48億8400万円 | 2億5800万円 | 2億6400万円 | 1億1600万円 |
| 3841 | 株式会社ジーダット | 情報・通信 | 連結 | 20億7400万円 | 2億2700万円 | 2億6400万円 | 5800万円 |
| 5928 | アルメタックス株式会社 | 金属製品 | 個別 | 129億3800万円 | 2億2900万円 | 2億6300万円 | 7900万円 |
| 4557 | 株式会社医学生物学研究所 | 医薬品 | 個別 | 51億4100万円 | 2億3500万円 | 2億6300万円 | -27億6100万円 |
| 2408 | 株式会社KG情報 | サービス業 | 連結 | 41億3000万円 | 2億2000万円 | 2億6200万円 | 3900万円 |
| 7533 | 株式会社グリーンクロス | 卸売業 | 連結 | 59億7600万円 | 2億5900万円 | 2億6200万円 | 1億2900万円 |
| 3205 | 株式会社ダイドーリミテッド | 繊維製品 | 連結 | 305億2600万円 | 3億2100万円 | 2億6100万円 | -49億4900万円 |
| 2166 | 株式会社MICメディカル | サービス業 | 個別 | 33億7500万円 | 2億5800万円 | 2億6100万円 | 1億3800万円 |
| 3756 | 株式会社豆蔵ホールディングス | 情報・通信 | 連結 | 37億8900万円 | 2億7300万円 | 2億6100万円 | 4600万円 |
