経常利益ランキング
- 経常利益の高い順に企業をランキングしました
- 2008年度で検索しました
- 5161~5180件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7973 | 株式会社ホウトク | その他製品 | 連結 | 44億6200万円 | -300万円 | 3600万円 | 2億7400万円 |
| 2693 | YKT株式会社 | 卸売業 | 連結 | 132億6500万円 | -2400万円 | 3600万円 | -7900万円 |
| 2375 | スリープログループ株式会社 | サービス業 | 連結 | 100億2800万円 | 1000万円 | 3500万円 | -4億9300万円 |
| 9927 | 株式会社ワットマン | 小売業 | 個別 | 29億9500万円 | 4400万円 | 3500万円 | 7200万円 |
| 6323 | ローツェ株式会社 | 機械 | 個別 | 40億500万円 | 4500万円 | 3500万円 | 300万円 |
| 6893 | 株式会社タイテック | 電気機器 | 連結 | 350億600万円 | 4500万円 | 3500万円 | -5億2600万円 |
| 3066 | 株式会社JBイレブン | 小売業 | 個別 | 48億6700万円 | 7900万円 | 3500万円 | 4600万円 |
| 7837 | 株式会社アールシーコア | その他製品 | 連結 | 79億3000万円 | 500万円 | 3400万円 | -1億6200万円 |
| 7597 | 東京貴宝株式会社 | 卸売業 | 個別 | 79億4200万円 | 5600万円 | 3400万円 | 4200万円 |
| 4772 | 株式会社デジタルアドベンチャー | 情報・通信 | 連結 | 36億4200万円 | 1億1500万円 | 3400万円 | 6000万円 |
| 5162 | 株式会社朝日ラバー | ゴム製品 | 個別 | 48億3200万円 | 2000万円 | 3400万円 | -9900万円 |
| 5363 | 株式会社TYK | ガラス・土石製品 | 連結 | 189億9200万円 | -1700万円 | 3300万円 | -4億8100万円 |
| 2423 | ジェイエムテクノロジー株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 22億4300万円 | 3600万円 | 3300万円 | 400万円 |
| 5212 | 不二硝子株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 25億6900万円 | 800万円 | 3300万円 | 1400万円 |
| 8372 | 株式会社泉州銀行 | 銀行業 | 個別 | 539億8400万円 | - | 3200万円 | 1億6900万円 |
| 5274 | 日本ゼニスパイプ株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 56億7700万円 | 4600万円 | 3200万円 | -1億1700万円 |
| 8007 | 高島株式会社 | 卸売業 | 個別 | 712億200万円 | 6300万円 | 3200万円 | -8200万円 |
| 2656 | 株式会社ベクター | 小売業 | 連結 | 34億2700万円 | 1800万円 | 3200万円 | -5300万円 |
| 2286 | 林兼産業株式会社 | 食料品 | 個別 | 544億2900万円 | 2億900万円 | 3200万円 | -7500万円 |
| 2467 | 株式会社バルクホールディングス | サービス業 | 個別 | 1億8500万円 | 1500万円 | 3200万円 | -4億7300万円 |
