経常利益ランキング
- 経常利益の高い順に企業をランキングしました
- 2009年度で検索しました
- 1381~1400件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5911 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | 金属製品 | 連結 | 853億6500万円 | 29億100万円 | 41億7500万円 | 21億5600万円 |
| 8168 | 株式会社ケーヨー | 小売業 | 個別 | 1743億8200万円 | 35億4800万円 | 41億6600万円 | 19億2100万円 |
| 2791 | 大黒天物産株式会社 | 小売業 | 連結 | 801億9000万円 | 41億7000万円 | 41億6600万円 | 22億2100万円 |
| 2792 | 株式会社ハニーズ | 小売業 | 連結 | 583億4800万円 | 40億9300万円 | 41億6300万円 | 17億5800万円 |
| 3050 | DCMホールディングス株式会社 | 小売業 | 個別 | 61億4400万円 | 40億9300万円 | 41億5800万円 | 40億5100万円 |
| 1515 | 日鉄鉱業株式会社 | 鉱業 | 連結 | 937億2600万円 | 47億900万円 | 41億5400万円 | 16億8100万円 |
| 2791 | 大黒天物産株式会社 | 小売業 | 個別 | 797億2500万円 | 42億4500万円 | 41億5200万円 | 22億1500万円 |
| 5122 | オカモト株式会社 | ゴム製品 | 連結 | 641億3000万円 | 38億2100万円 | 41億4800万円 | 27億5100万円 |
| 1824 | 前田建設工業株式会社 | 建設業 | 個別 | 2882億9100万円 | 41億8400万円 | 41億4500万円 | 24億9700万円 |
| 2892 | 日本食品化工株式会社 | 食料品 | 連結 | 543億100万円 | 41億1500万円 | 41億4200万円 | 24億300万円 |
| 5161 | 西川ゴム工業株式会社 | ゴム製品 | 連結 | 469億3800万円 | 35億7300万円 | 41億2000万円 | 40億6900万円 |
| 9412 | 株式会社スカパーJSATホールディングス | 情報・通信 | 個別 | 49億9400万円 | 40億5500万円 | 41億1100万円 | 39億3400万円 |
| 9759 | 株式会社NSD | 情報・通信 | 個別 | 308億5700万円 | 38億9800万円 | 41億1000万円 | 32億8100万円 |
| 1943 | 大明 | 建設業 | 個別 | 1061億3900万円 | 39億8600万円 | 41億600万円 | 24億8100万円 |
| 2531 | 宝ホールディングス株式会社 | 食料品 | 個別 | 52億7900万円 | 42億3400万円 | 40億9700万円 | 26億5000万円 |
| 6960 | フクダ電子株式会社 | 電気機器 | 個別 | 546億2200万円 | 27億8000万円 | 40億8900万円 | 25億4600万円 |
| 5393 | ニチアス株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 1044億7100万円 | 27億8300万円 | 40億8800万円 | 69億2900万円 |
| 2874 | 横浜冷凍株式会社 | 卸売業 | 連結 | 1214億4300万円 | 37億9300万円 | 40億8700万円 | 17億6700万円 |
| 8508 | Jトラスト株式会社 | その他金融業 | 個別 | 64億4500万円 | 39億1000万円 | 40億8700万円 | 35億8500万円 |
| 2329 | 株式会社東北新社 | 情報・通信 | 連結 | 609億800万円 | 37億7200万円 | 40億8200万円 | 13億100万円 |
