経常利益ランキング
- 経常利益の高い順に企業をランキングしました
- 2009年度で検索しました
- 6201~6220件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3753 | 株式会社フライトホールディングス | 情報・通信 | 連結 | 25億1200万円 | -3億7800万円 | -4億4000万円 | -4億9200万円 |
| 3350 | 株式会社フォンツ・ホールディングス | 卸売業 | 連結 | 16億2000万円 | -3億2200万円 | -4億4000万円 | -3億1300万円 |
| 7624 | 株式会社NaITO | 卸売業 | 個別 | 262億5600万円 | -6億6800万円 | -4億4100万円 | -2億2900万円 |
| 3782 | 株式会社ディー・ディー・エス | 情報・通信 | 個別 | 3億6300万円 | -3億9900万円 | -4億4300万円 | -14億3900万円 |
| 8245 | 株式会社丸栄 | 小売業 | 個別 | 300億4700万円 | -3億9900万円 | -4億4400万円 | -7億4000万円 |
| 3350 | 株式会社フォンツ・ホールディングス | 卸売業 | 連結 | 16億1900万円 | -4億5100万円 | -4億4400万円 | -3億2300万円 |
| 6891 | イーター電機工業株式会社 | 電気機器 | 連結 | 63億7200万円 | -2億7100万円 | -4億4400万円 | -4億800万円 |
| 6839 | 船井電機株式会社 | 電気機器 | 個別 | 2535億1100万円 | -3億3900万円 | -4億4500万円 | -11億600万円 |
| 6812 | 株式会社ジャルコ | 電気機器 | 個別 | 43億3600万円 | -4億2600万円 | -4億4600万円 | -4億7400万円 |
| 8739 | スパークス・グループ株式会社 | 証券業 | 連結 | 78億9300万円 | -9億5900万円 | -4億4600万円 | 3億9800万円 |
| 3782 | 株式会社ディー・ディー・エス | 情報・通信 | 個別 | 3億6300万円 | -4億200万円 | -4億4600万円 | -15億円 |
| 6342 | 株式会社太平製作所 | 機械 | 連結 | 28億9700万円 | -4億5100万円 | -4億4700万円 | -4億4200万円 |
| 3782 | 株式会社ディー・ディー・エス | 情報・通信 | 連結 | 3億7000万円 | -4億2200万円 | -4億4900万円 | -14億1000万円 |
| 6315 | TOWA株式会社 | 機械 | 個別 | 134億8100万円 | -5億7200万円 | -4億5100万円 | -3億7100万円 |
| 6638 | 株式会社ミマキエンジニアリング | 電気機器 | 個別 | 189億3100万円 | -3億4600万円 | -4億5100万円 | -5億1200万円 |
| 6342 | 株式会社太平製作所 | 機械 | 個別 | 20億8100万円 | -5億1300万円 | -4億5200万円 | -4億4100万円 |
| 7922 | 三光産業株式会社 | その他製品 | 個別 | 85億7400万円 | -4億8000万円 | -4億5300万円 | -5億3300万円 |
| 7992 | セーラー万年筆株式会社 | その他製品 | 連結 | 66億600万円 | -4億2100万円 | -4億5600万円 | -5億5300万円 |
| 9874 | 株式会社丸和 | 小売業 | 連結 | 377億8000万円 | -1億1000万円 | -4億5700万円 | -27億4300万円 |
| 4819 | 株式会社デジタルガレージ | 情報・通信 | 連結 | 83億4600万円 | -9億6000万円 | -4億5700万円 | -22億700万円 |
