経常利益ランキング
- 経常利益の高い順に企業をランキングしました
- 2009年度で検索しました
- 6481~6500件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6138 | ダイジェット工業株式会社 | 機械 | 連結 | 66億900万円 | -8億2900万円 | -9億500万円 | -12億6100万円 |
| 9424 | 日本通信株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 23億300万円 | -8億4800万円 | -9億600万円 | -9億3300万円 |
| 6138 | ダイジェット工業株式会社 | 機械 | 個別 | 65億300万円 | -8億3300万円 | -9億600万円 | -13億7000万円 |
| 6901 | 澤藤電機株式会社 | 電気機器 | 連結 | 227億5000万円 | -11億3000万円 | -9億800万円 | -12億200万円 |
| 6327 | 北川精機株式会社 | 機械 | 個別 | 28億円 | -8億6100万円 | -9億1200万円 | -18億1400万円 |
| 3823 | 株式会社アクロディア | 情報・通信 | 連結 | 29億3100万円 | -8億5000万円 | -9億1400万円 | -21億9200万円 |
| 7494 | 株式会社コナカ | 小売業 | 個別 | 379億700万円 | -11億1400万円 | -9億1700万円 | -56億6200万円 |
| 7218 | 田中精密工業株式会社 | 輸送用機器 | 個別 | 155億5700万円 | -13億5700万円 | -9億2100万円 | -15億5900万円 |
| 6901 | 澤藤電機株式会社 | 電気機器 | 個別 | 213億2500万円 | -12億円 | -9億2100万円 | -11億6400万円 |
| 6300 | アピックヤマダ株式会社 | 機械 | 個別 | 73億5700万円 | -10億4200万円 | -9億2500万円 | -9億4000万円 |
| 4221 | 大倉工業株式会社 | 化学 | 個別 | 537億3200万円 | -11億4400万円 | -9億3400万円 | -22億8400万円 |
| 2684 | 株式会社ジパング | 鉱業 | 連結 | 64億9700万円 | -8億7000万円 | -9億3600万円 | -36億7300万円 |
| 8029 | 株式会社ルック | 繊維製品 | 連結 | 300億200万円 | -10億5800万円 | -9億3700万円 | -3億1700万円 |
| 6281 | 株式会社前田製作所 | 機械 | 連結 | 221億9200万円 | -9億5200万円 | -9億3900万円 | -14億2400万円 |
| 1757 | クレアホールディングス株式会社 | 建設業 | 個別 | - | -6億3800万円 | -9億4300万円 | -17億4000万円 |
| 6281 | 株式会社前田製作所 | 機械 | 個別 | 208億9900万円 | -9億9900万円 | -9億4600万円 | -14億3200万円 |
| 6323 | ローツェ株式会社 | 機械 | 連結 | 36億1000万円 | -11億1500万円 | -9億5300万円 | -6億6300万円 |
| 7478 | 株式会社ブルーグラス | 小売業 | 個別 | 205億8700万円 | -10億3900万円 | -9億5300万円 | -14億4200万円 |
| 6327 | 北川精機株式会社 | 機械 | 連結 | 37億5600万円 | -9億8500万円 | -9億5600万円 | -18億1800万円 |
| 3388 | 明治電機工業株式会社 | 卸売業 | 個別 | 243億2800万円 | -11億1400万円 | -9億5700万円 | -7億1200万円 |
