経常利益ランキング
- 経常利益の高い順に企業をランキングしました
- 業種サービス業で絞込みをしました[解除]
- 2010年度で検索しました
- 801~820件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4286 | 株式会社レッグス | サービス業 | 連結 | - | - | - | - |
| 2362 | 株式会社夢真ホールディングス | サービス業 | 連結 | - | - | - | - |
| 4833 | 株式会社ぱど | サービス業 | 連結 | - | - | - | - |
| 4341 | 西菱電機株式会社 | サービス業 | 連結 | - | - | - | - |
| 9680 | 株式会社共成レンテム | サービス業 | 個別 | - | - | - | - |
| 2122 | 株式会社インタースペース | サービス業 | 連結 | - | - | - | - |
| 4673 | 川崎地質株式会社 | サービス業 | 個別 | - | - | - | - |
| 2495 | アキナジスタ株式会社 | サービス業 | 個別 | - | - | - | - |
| 4678 | 株式会社秀英予備校 | サービス業 | 連結 | - | - | - | - |
| 9632 | スバル興業株式会社 | サービス業 | 連結 | - | - | - | - |
| 9679 | ホウライ株式会社 | サービス業 | 個別 | - | - | - | - |
| 9656 | グリーンランドリゾート株式会社 | サービス業 | 連結 | - | - | - | - |
| 4750 | 株式会社ダイサン | サービス業 | 個別 | - | - | - | - |
| 2132 | 株式会社アイレップ | サービス業 | 連結 | - | - | - | - |
| 9701 | 株式会社東京會舘 | サービス業 | 連結 | - | - | - | - |
| 4310 | 株式会社ドリームインキュベータ | サービス業 | 連結 | - | - | - | - |
| 2120 | 株式会社ネクスト | サービス業 | 連結 | - | - | - | - |
| 2438 | 株式会社アスカネット | サービス業 | 個別 | - | - | - | - |
| 2483 | 株式会社翻訳センター | サービス業 | 連結 | - | - | - | - |
| 2156 | セーラー広告株式会社 | サービス業 | 連結 | - | - | - | - |
