経常利益ランキング
- 経常利益の高い順に企業をランキングしました
- 業種小売業で絞込みをしました[解除]
- 2010年度で検索しました
- 68~87件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3141 | グローウェルホールディングス株式会社 | 小売業 | 連結 | 2708億1600万円 | 108億6400万円 | 113億9000万円 | 45億4400万円 |
| 3028 | 株式会社アルペン | 小売業 | 連結 | 1898億500万円 | 104億6100万円 | 112億6100万円 | 41億6300万円 |
| 8242 | エイチ・ツー・オーリテイリング株式会社 | 小売業 | 連結 | 4650億3300万円 | 105億5500万円 | 112億1000万円 | 31億900万円 |
| 8281 | ゼビオ株式会社 | 小売業 | 個別 | 1233億9000万円 | 103億8500万円 | 110億8400万円 | 37億6500万円 |
| 8233 | 株式会社高島屋 | 小売業 | 個別 | 6978億6100万円 | 78億3800万円 | 110億8000万円 | 32億3100万円 |
| 3349 | 株式会社コスモス薬品 | 小売業 | 連結 | 2371億7400万円 | 100億3900万円 | 110億7100万円 | 57億3700万円 |
| 3349 | 株式会社コスモス薬品 | 小売業 | 個別 | 2371億6800万円 | 100億2600万円 | 110億3400万円 | 57億1400万円 |
| 8276 | 株式会社平和堂 | 小売業 | 連結 | 3829億5500万円 | 107億8300万円 | 108億8000万円 | 45億2000万円 |
| 8219 | 青山商事株式会社 | 小売業 | 連結 | 1932億4600万円 | 133億5900万円 | 105億1500万円 | 28億500万円 |
| 3098 | 株式会社ココカラファイン | 小売業 | 連結 | 2566億8100万円 | 63億7500万円 | 103億9500万円 | 59億1100万円 |
| 8219 | 青山商事株式会社 | 小売業 | 個別 | 1623億円 | 124億1900万円 | 101億7600万円 | 27億4500万円 |
| 9948 | 株式会社アークス | 小売業 | 連結 | 3036億800万円 | 92億7200万円 | 100億6100万円 | 54億4900万円 |
| 9936 | 株式会社王将フードサービス | 小売業 | 個別 | 682億9000万円 | 97億100万円 | 99億4000万円 | 53億2200万円 |
| 9936 | 株式会社王将フードサービス | 小売業 | 連結 | 683億6000万円 | 96億8900万円 | 99億2900万円 | 53億1100万円 |
| 2659 | サンエー | 小売業 | 連結 | 1435億8600万円 | 96億6900万円 | 99億1000万円 | 56億4200万円 |
| 8194 | 株式会社ライフコーポレーション | 小売業 | 個別 | 4808億2200万円 | 100億4600万円 | 98億5000万円 | 33億8900万円 |
| 2659 | サンエー | 小売業 | 個別 | 1402億4200万円 | 92億3200万円 | 94億5800万円 | 54億9400万円 |
| 8173 | 上新電機株式会社 | 小売業 | 個別 | 4263億300万円 | 93億2700万円 | 94億2700万円 | 45億5000万円 |
| 8279 | 株式会社ヤオコー | 小売業 | 連結 | 2210億6100万円 | 96億300万円 | 94億1800万円 | 51億4800万円 |
| 3028 | 株式会社アルペン | 小売業 | 個別 | 1890億5200万円 | 79億9700万円 | 91億1600万円 | 29億9200万円 |
