経常利益ランキング
- 経常利益の高い順に企業をランキングしました
- 2010年度で検索しました
- 10301~10320件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9035 | 第一交通産業株式会社 | 陸運業 | 連結 | - | - | - | - |
| 5753 | 日本伸銅株式会社 | 非鉄金属 | 連結 | - | - | - | - |
| 9622 | 株式会社スペース | サービス業 | 個別 | - | - | - | - |
| 8570 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | その他金融業 | 連結 | - | - | - | - |
| 8184 | 株式会社島忠 | 小売業 | 個別 | - | - | - | - |
| 5458 | 高砂鐵工株式会社 | 鉄鋼 | 連結 | - | - | - | - |
| 8399 | 株式会社琉球銀行 | 銀行業 | 連結 | - | - | - | - |
| 8385 | 株式会社伊予銀行 | 銀行業 | 連結 | - | - | - | - |
| 4238 | ミライアル株式会社 | 化学 | 連結 | - | - | - | - |
| 1834 | 大和小田急建設株式会社 | 建設業 | 連結 | - | - | - | - |
| 5384 | 株式会社フジミインコーポレーテッド | ガラス・土石製品 | 連結 | - | - | - | - |
| 9814 | アシックス商事株式会社 | 卸売業 | 連結 | - | - | - | - |
| 8860 | フジ住宅株式会社 | 不動産業 | 連結 | - | - | - | - |
| 6955 | FDK株式会社 | 電気機器 | 連結 | - | - | - | - |
| 2479 | 株式会社ジェイテック | サービス業 | 連結 | - | - | - | - |
| 8066 | 三谷商事株式会社 | 卸売業 | 連結 | - | - | - | - |
| 3409 | 北日本紡績株式会社 | 繊維製品 | 連結 | - | - | - | - |
| 8117 | 中央自動車工業株式会社 | 卸売業 | 連結 | - | - | - | - |
| 3711 | 株式会社創通 | 情報・通信 | 連結 | - | - | - | - |
| 8699 | 澤田ホールディングス株式会社 | 証券業 | 連結 | - | - | - | - |
