経常利益ランキング
- 経常利益の高い順に企業をランキングしました
- 2010年度で検索しました
- 1101~1120件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1606 | 日本海洋掘削株式会社 | 鉱業 | 連結 | 282億9000万円 | 54億9200万円 | 72億3400万円 | 56億900万円 |
| 6504 | 富士電機株式会社 | 電気機器 | 連結 | 6890億6500万円 | 119億1700万円 | 72億2500万円 | 151億400万円 |
| 8395 | 株式会社佐賀銀行 | 銀行業 | 個別 | 402億1700万円 | - | 72億2000万円 | 26億6000万円 |
| 9543 | 静岡瓦斯株式会社 | 電気・ガス業 | 連結 | 1183億1900万円 | 71億8400万円 | 72億1500万円 | 43億300万円 |
| 8388 | 株式会社阿波銀行 | 銀行業 | 連結 | 697億8100万円 | - | 72億800万円 | 42億4300万円 |
| 9719 | SCSK株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 1287億2800万円 | 69億2400万円 | 71億8700万円 | 39億500万円 |
| 6462 | 株式会社リケン | 機械 | 連結 | 782億2400万円 | 58億900万円 | 71億8400万円 | 38億5900万円 |
| 4676 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 情報・通信 | 個別 | 146億7200万円 | 57億1700万円 | 71億4800万円 | 47億8000万円 |
| 8600 | トモニホールディングス株式会社 | 銀行業 | 連結 | 609億4400万円 | - | 71億3600万円 | 455億9600万円 |
| 7752 | 株式会社リコー | 電気機器 | 個別 | 8422億9700万円 | -63億9700万円 | 71億2600万円 | 97億1400万円 |
| 4711 | 株式会社東急コミュニティー | サービス業 | 個別 | 1069億8800万円 | 70億6000万円 | 71億2200万円 | 36億7300万円 |
| 8541 | 株式会社愛媛銀行 | 銀行業 | 連結 | 429億7500万円 | - | 71億1600万円 | 28億9500万円 |
| 4095 | 日本パーカライジング株式会社 | 化学 | 個別 | 386億4200万円 | 53億3900万円 | 71億200万円 | 41億9800万円 |
| 5453 | 東洋鋼鈑株式会社 | 鉄鋼 | 連結 | 1192億円 | 71億1400万円 | 70億9400万円 | 34億5700万円 |
| 8344 | 株式会社山形銀行 | 銀行業 | 連結 | 450億3700万円 | - | 70億9000万円 | 32億5300万円 |
| 5449 | 大阪製鐵株式会社 | 鉄鋼 | 連結 | 704億8300万円 | 68億6800万円 | 70億6800万円 | 39億1600万円 |
| 7606 | 株式会社ユナイテッドアローズ | 小売業 | 個別 | 850億9000万円 | 71億2600万円 | 70億6100万円 | 29億1900万円 |
| 9697 | 株式会社カプコン | 情報・通信 | 個別 | 759億円 | 84億6400万円 | 70億6100万円 | 46億7800万円 |
| 4078 | 堺化学工業株式会社 | 化学 | 連結 | 872億2100万円 | 72億8800万円 | 70億5500万円 | 31億4400万円 |
| 4708 | 株式会社もしもしホットライン | サービス業 | 連結 | 822億1800万円 | 68億9100万円 | 70億5300万円 | 38億900万円 |
