経常利益ランキング
- 経常利益の高い順に企業をランキングしました
- 2010年度で検索しました
- 8661~8680件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3434 | 株式会社アルファ | 金属製品 | 連結 | - | - | - | - |
| 2221 | 岩塚製菓株式会社 | 食料品 | 連結 | - | - | - | - |
| 6632 | 株式会社JVCケンウッド | 電気機器 | 連結 | - | - | - | - |
| 8051 | 株式会社山善 | 卸売業 | 連結 | - | - | - | - |
| 8166 | 株式会社タカキュー | 小売業 | 個別 | - | - | - | - |
| 4687 | TDCソフトウェアエンジニアリング株式会社 | 情報・通信 | 個別 | - | - | - | - |
| 6752 | パナソニック株式会社 | 電気機器 | 連結 | - | - | - | - |
| 7727 | 株式会社オーバル | 精密機器 | 連結 | - | - | - | - |
| 3849 | 日本テクノ・ラボ株式会社 | 情報・通信 | 個別 | - | - | - | - |
| 2411 | ゲンダイエージェンシー株式会社 | 情報・通信 | 連結 | - | - | - | - |
| 6718 | アイホン株式会社 | 電気機器 | 連結 | - | - | - | - |
| 1702 | 共立マテリアル株式会社 | 鉱業 | 連結 | - | - | - | - |
| 2475 | WDBホールディングス株式会社 | サービス業 | 連結 | - | - | - | - |
| 4471 | 三洋化成工業株式会社 | 化学 | 連結 | - | - | - | - |
| 9544 | 東日本ガス株式会社 | 電気・ガス業 | 個別 | - | - | - | - |
| 6623 | 愛知電機株式会社 | 電気機器 | 連結 | - | - | - | - |
| 8203 | 株式会社ミスターマックス | 小売業 | 個別 | - | - | - | - |
| 5563 | 日本電工株式会社 | 鉄鋼 | 連結 | - | - | - | - |
| 7776 | 株式会社セルシード | 精密機器 | 連結 | - | - | - | - |
| 5271 | 株式会社トーヨーアサノ | ガラス・土石製品 | 連結 | - | - | - | - |
