経常利益ランキング
- 経常利益の高い順に企業をランキングしました
- 2011年度で検索しました
- 1521~1540件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8125 | 株式会社ワキタ | 卸売業 | 個別 | 406億1400万円 | 42億6300万円 | 44億3900万円 | 22億9800万円 |
| 8174 | 日本ガス株式会社(登記上の商号日本瓦斯株式会社) | 小売業 | 個別 | 690億1700万円 | 45億900万円 | 44億3000万円 | 23億5400万円 |
| 7244 | 市光工業株式会社 | 電気機器 | 連結 | 878億3900万円 | 29億500万円 | 44億2600万円 | 14億1600万円 |
| 4559 | ゼリア新薬工業株式会社 | 医薬品 | 連結 | 531億6900万円 | 45億6800万円 | 44億1700万円 | 28億6100万円 |
| 3038 | 株式会社神戸物産 | 卸売業 | 個別 | 1600億7200万円 | 48億3400万円 | 44億900万円 | 23億8300万円 |
| 1949 | 住友電設株式会社 | 建設業 | 個別 | 911億3500万円 | 39億1700万円 | 44億800万円 | 27億9000万円 |
| 1873 | 東日本ハウス株式会社 | 建設業 | 連結 | 546億3100万円 | 50億3100万円 | 44億200万円 | 42億9700万円 |
| 2284 | 伊藤ハム株式会社 | 食料品 | 連結 | 4473億9900万円 | 28億8000万円 | 44億100万円 | 20億6000万円 |
| 6324 | 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 連結 | 201億5900万円 | 43億3300万円 | 43億9800万円 | 21億3900万円 |
| 5195 | バンドー化学株式会社 | ゴム製品 | 連結 | 863億7200万円 | 45億7000万円 | 43億9100万円 | 14億4000万円 |
| 6498 | 株式会社キッツ | 機械 | 連結 | 1084億4600万円 | 46億3800万円 | 43億8800万円 | 24億8000万円 |
| 3050 | DCMホールディングス株式会社 | 小売業 | 個別 | 287億4700万円 | 42億6100万円 | 43億8500万円 | 42億9000万円 |
| 2329 | 株式会社東北新社 | 情報・通信 | 個別 | 408億2900万円 | 19億6500万円 | 43億8100万円 | 23億7600万円 |
| 3946 | 株式会社トーモク | パルプ・紙 | 個別 | 681億3900万円 | 40億2700万円 | 43億7400万円 | 28億3100万円 |
| 9536 | 西部瓦斯株式会社 | 電気・ガス業 | 個別 | 1281億8500万円 | 24億9400万円 | 43億6200万円 | 30億5600万円 |
| 7630 | 株式会社壱番屋 | 小売業 | 個別 | 394億1000万円 | 42億5600万円 | 43億5500万円 | 22億6800万円 |
| 1719 | 株式会社安藤・間(呼称:安藤ハザマ) | 建設業 | 個別 | 1672億3600万円 | 52億3000万円 | 43億4500万円 | 16億2700万円 |
| 7296 | 株式会社エフ・シー・シー | 輸送用機器 | 個別 | 437億5900万円 | 23億8400万円 | 43億4500万円 | 32億7400万円 |
| 4215 | タキロン株式会社 | 化学 | 連結 | 681億8100万円 | 42億3600万円 | 43億4400万円 | 19億5000万円 |
| 7212 | 株式会社エフテック | 輸送用機器 | 連結 | 1306億900万円 | 47億1200万円 | 43億4200万円 | 16億5700万円 |
