経常利益ランキング
- 経常利益の高い順に企業をランキングしました
- 2012年度で検索しました
- 2441~2460件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4974 | タカラバイオ株式会社 | 化学 | 連結 | 205億6400万円 | 16億9100万円 | 19億6500万円 | 14億6200万円 |
| 8931 | 和田興産株式会社 | 不動産業 | 個別 | 253億9600万円 | 26億5000万円 | 19億6400万円 | 7億6100万円 |
| 8625 | 高木証券株式会社 | 証券業 | 個別 | 80億9700万円 | 17億3200万円 | 19億6200万円 | 27億5000万円 |
| 7148 | 株式会社FPG | 証券業 | 連結 | 40億1200万円 | 20億8400万円 | 19億6100万円 | 11億8500万円 |
| 2737 | 株式会社トーメンデバイス | 卸売業 | 連結 | 1373億8300万円 | 19億2800万円 | 19億5900万円 | 11億9400万円 |
| 3514 | 日本バイリーン株式会社 | 繊維製品 | 連結 | 481億2300万円 | 10億3100万円 | 19億5900万円 | 9億7100万円 |
| 2175 | 株式会社エス・エム・エス | サービス業 | 個別 | 94億6600万円 | 17億6700万円 | 19億5700万円 | 11億4500万円 |
| 8383 | 株式会社鳥取銀行 | 銀行業 | 連結 | 189億1900万円 | - | 19億5500万円 | 9億9300万円 |
| 3434 | 株式会社アルファ | 金属製品 | 個別 | 241億8700万円 | 6億600万円 | 19億5400万円 | 15億5200万円 |
| 8018 | 三共生興株式会社 | 卸売業 | 連結 | 368億4500万円 | 17億8000万円 | 19億5100万円 | 8億3700万円 |
| 9887 | 株式会社松屋フーズ | 小売業 | 連結 | 790億9100万円 | 19億2700万円 | 19億5000万円 | 7億7000万円 |
| 9305 | 株式会社ヤマタネ | 卸売業 | 個別 | 493億7300万円 | 23億5400万円 | 19億4900万円 | 8億5600万円 |
| 6490 | 日本ピラー工業株式会社 | 機械 | 個別 | 176億3400万円 | 17億1000万円 | 19億4900万円 | 12億6000万円 |
| 1813 | 株式会社不動テトラ | 建設業 | 連結 | 582億2800万円 | 15億7200万円 | 19億4800万円 | 12億8100万円 |
| 6364 | 北越工業株式会社 | 機械 | 連結 | 269億3100万円 | 14億6200万円 | 19億4600万円 | 12億1600万円 |
| 4362 | 日本精化株式会社 | 化学 | 連結 | 235億4500万円 | 16億4600万円 | 19億4500万円 | 11億8600万円 |
| 9919 | 株式会社関西スーパーマーケット | 小売業 | 連結 | 1183億3600万円 | 16億5300万円 | 19億4500万円 | 9億5200万円 |
| 8006 | ユアサ・フナショク株式会社 | 卸売業 | 連結 | 1065億8700万円 | 17億2300万円 | 19億4400万円 | 9億9400万円 |
| 6678 | 株式会社テクノメディカ | 電気機器 | 個別 | 81億5100万円 | 19億4000万円 | 19億4400万円 | 12億4300万円 |
| 7721 | 東京計器株式会社 | 精密機器 | 連結 | 402億1700万円 | 18億2900万円 | 19億4400万円 | 13億6000万円 |
