総資産ランキング
- 総資産の高い順に企業をランキングしました
- 業種その他製品で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 368~387件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7868 | 株式会社廣済堂 | その他製品 | 個別 | 493億5100万円 | 15億3000万円 | 15億3000万円 | 3.1% | - |
| 7864 | 株式会社フジシールインターナショナル | その他製品 | 個別 | 491億5200万円 | 402億8100万円 | 402億8100万円 | 82.0% | - |
| 7956 | ピジョン株式会社 | その他製品 | 連結 | 485億3800万円 | 323億6500万円 | 316億7100万円 | 65.2% | 105億7400万円 |
| 7879 | 株式会社ノダ | その他製品 | 連結 | 481億6500万円 | 165億7800万円 | 165億7800万円 | 34.4% | 50億2600万円 |
| 7873 | 株式会社アーク | その他製品 | 個別 | 481億1300万円 | -15億3200万円 | - | % | - |
| 7990 | グローブライド株式会社 | その他製品 | 個別 | 480億5900万円 | 125億1200万円 | 125億1200万円 | 26.0% | - |
| 7990 | グローブライド株式会社 | その他製品 | 連結 | 478億4600万円 | 56億8400万円 | 56億8400万円 | 11.9% | 31億6800万円 |
| 7990 | グローブライド株式会社 | その他製品 | 個別 | 473億9300万円 | 84億2000万円 | 84億2000万円 | 17.8% | - |
| 7944 | ローランド株式会社 | その他製品 | 個別 | 473億4100万円 | 436億3600万円 | 436億3600万円 | 92.2% | - |
| 7932 | 株式会社ニッピ | その他製品 | 個別 | 471億4800万円 | 133億2000万円 | 133億2000万円 | 28.3% | - |
| 7987 | ナカバヤシ株式会社 | その他製品 | 連結 | 471億4600万円 | 192億8000万円 | 187億4600万円 | 39.8% | - |
| 7864 | 株式会社フジシールインターナショナル | その他製品 | 個別 | 465億4400万円 | 397億9200万円 | 397億9200万円 | 85.5% | - |
| 7944 | ローランド株式会社 | その他製品 | 個別 | 463億7900万円 | 427億8900万円 | 427億8900万円 | 92.3% | - |
| 7932 | 株式会社ニッピ | その他製品 | 個別 | 461億7600万円 | 142億6600万円 | 142億6600万円 | 30.9% | - |
| 7990 | グローブライド株式会社 | その他製品 | 個別 | 460億6000万円 | 116億4500万円 | 116億4500万円 | 25.3% | - |
| 7990 | グローブライド株式会社 | その他製品 | 個別 | 459億5500万円 | 86億9700万円 | 86億9700万円 | 18.9% | - |
| 7868 | 株式会社廣済堂 | その他製品 | 個別 | 459億4000万円 | 48億6400万円 | 48億6400万円 | 10.6% | - |
| 7987 | ナカバヤシ株式会社 | その他製品 | 連結 | 454億7500万円 | 186億5100万円 | 180億7300万円 | 39.7% | 34億5900万円 |
| 7990 | グローブライド株式会社 | その他製品 | 個別 | 447億2800万円 | 102億6100万円 | 102億6100万円 | 22.9% | - |
| 7864 | 株式会社フジシールインターナショナル | その他製品 | 個別 | 445億9700万円 | 375億9900万円 | 375億9900万円 | 84.3% | - |
