総資産ランキング
- 総資産の高い順に企業をランキングしました
- 業種サービス業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 3472~3491件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2483 | 株式会社翻訳センター | サービス業 | 個別 | 24億500万円 | 15億8400万円 | 15億8400万円 | 65.9% | - |
| 2481 | 株式会社タウンニュース社 | サービス業 | 個別 | 24億100万円 | 19億1100万円 | 19億1100万円 | 79.6% | - |
| 2180 | 株式会社サニーサイドアップ | サービス業 | 個別 | 23億9100万円 | 10億1300万円 | 10億1300万円 | 42.4% | - |
| 2493 | イーサポートリンク株式会社 | サービス業 | 連結 | 23億8700万円 | 5億9600万円 | 5億9200万円 | 24.8% | 5億7900万円 |
| 2375 | スリープログループ株式会社 | サービス業 | 個別 | 23億8700万円 | 11億3000万円 | 11億3000万円 | 47.3% | - |
| 2375 | スリープログループ株式会社 | サービス業 | 個別 | 23億7900万円 | 10億5100万円 | 10億5100万円 | 44.2% | - |
| 2182 | 株式会社メディサイエンスプラニング | サービス業 | 個別 | 23億7600万円 | 9億9800万円 | 9億9800万円 | 42.0% | - |
| 2409 | 株式会社ネクストジャパンホールディングス | サービス業 | 連結 | 23億7000万円 | 2億2700万円 | 2億2700万円 | 9.6% | 2億1200万円 |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス株式会社 | サービス業 | 個別 | 23億6600万円 | 15億9900万円 | 15億7500万円 | 66.6% | 12億1100万円 |
| 2483 | 株式会社翻訳センター | サービス業 | 連結 | 23億6600万円 | 16億5700万円 | 16億5700万円 | 70.0% | 10億6200万円 |
| 2483 | 株式会社翻訳センター | サービス業 | 連結 | 23億5700万円 | 14億9400万円 | 14億9400万円 | 63.4% | - |
| 2139 | 株式会社中広 | サービス業 | 個別 | 23億5300万円 | 4億4900万円 | 4億4900万円 | 19.1% | 2億5700万円 |
| 2180 | 株式会社サニーサイドアップ | サービス業 | 個別 | 23億5100万円 | 14億5300万円 | 14億5300万円 | 61.8% | - |
| 4749 | 株式会社アドバックス | サービス業 | 個別 | 23億4900万円 | 20億7400万円 | 20億7400万円 | 88.3% | - |
| 4318 | 株式会社クイック | サービス業 | 個別 | 23億4900万円 | 15億8500万円 | 15億8500万円 | 67.5% | - |
| 2451 | 株式会社メディアクリエイト | サービス業 | 個別 | 23億4100万円 | 8億3100万円 | 8億3100万円 | 35.5% | - |
| 6786 | 株式会社リアルビジョン | サービス業 | 連結 | 23億3800万円 | 19億8800万円 | 17億100万円 | 72.8% | 8億8200万円 |
| 2304 | 株式会社CSSホールディングス | サービス業 | 個別 | 23億3200万円 | 12億4700万円 | 12億4700万円 | 53.5% | - |
| 2190 | 株式会社JCLバイオアッセイ | サービス業 | 連結 | 23億2800万円 | 6億7500万円 | 6億7500万円 | 29.0% | 4億6800万円 |
| 2139 | 株式会社中広 | サービス業 | 個別 | 23億2400万円 | 4億3700万円 | 4億3700万円 | 18.8% | 1億200万円 |
