総資産ランキング
- 総資産の高い順に企業をランキングしました
- 業種不動産業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 929~948件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6620 | 宮越ホールディングス株式会社 | 不動産業 | 連結 | 122億円 | 26億8000万円 | 24億8100万円 | 20.3% | 1億4700万円 |
| 8922 | 日本アセットマーケティング株式会社 | 不動産業 | 個別 | 121億7200万円 | 2億400万円 | 1億3400万円 | 1.1% | - |
| 8903 | 株式会社サンウッド | 不動産業 | 個別 | 121億4400万円 | 36億4400万円 | 35億9900万円 | 29.6% | 9億6800万円 |
| 8891 | 株式会社エムジーホーム | 不動産業 | 個別 | 121億4200万円 | 31億7400万円 | 31億7400万円 | 26.1% | - |
| 8887 | リベレステ株式会社 | 不動産業 | 個別 | 120億7600万円 | 81億7400万円 | 81億7400万円 | 67.7% | - |
| 8938 | 株式会社ロジコム | 不動産業 | 連結 | 120億600万円 | 26億5200万円 | 26億4100万円 | 22.0% | 5億8100万円 |
| 8938 | 株式会社ロジコム | 不動産業 | 連結 | 119億5000万円 | 26億1000万円 | 26億1000万円 | 21.8% | 4億400万円 |
| 3260 | 株式会社エスポア | 不動産業 | 個別 | 119億1600万円 | 13億8100万円 | 13億8100万円 | 11.6% | 1億7600万円 |
| 8938 | 株式会社ロジコム | 不動産業 | 連結 | 118億5300万円 | 23億6400万円 | 23億5900万円 | 19.9% | 4億4300万円 |
| 8938 | 株式会社ロジコム | 不動産業 | 連結 | 117億8000万円 | 22億1500万円 | 22億200万円 | 18.7% | 3億400万円 |
| 8894 | 株式会社原弘産 | 不動産業 | 個別 | 117億6300万円 | 6億6000万円 | 6億6000万円 | 5.6% | - |
| 3264 | 株式会社アスコット | 不動産業 | 個別 | 115億5100万円 | 5億6100万円 | 5億5900万円 | 4.8% | - |
| 3264 | 株式会社アスコット | 不動産業 | 連結 | 115億4300万円 | 5億5000万円 | 5億4600万円 | 4.7% | 8億8200万円 |
| 3260 | 株式会社エスポア | 不動産業 | 個別 | 114億7000万円 | 16億1600万円 | 16億1600万円 | 14.1% | 7億6800万円 |
| 8908 | 株式会社毎日コムネット | 不動産業 | 連結 | 114億4600万円 | 38億7800万円 | 38億7800万円 | 33.9% | 24億7200万円 |
| 8810 | 大阪港振興株式会社 | 不動産業 | 個別 | 114億700万円 | 50億7500万円 | 50億7500万円 | 44.5% | 3億9900万円 |
| 8938 | 株式会社ロジコム | 不動産業 | 個別 | 113億6600万円 | 27億5500万円 | 27億5500万円 | 24.2% | - |
| 3239 | 株式会社総和地所 | 不動産業 | 連結 | 113億3900万円 | 2億6100万円 | 2億6100万円 | 2.3% | 4億2000万円 |
| 8934 | サンフロンティア不動産株式会社 | 不動産業 | 連結 | 112億4700万円 | 64億6300万円 | 64億6300万円 | 57.5% | 36億1900万円 |
| 8925 | 株式会社アルデプロ | 不動産業 | 連結 | 112億3200万円 | 1億3000万円 | 1億2600万円 | 1.1% | 9800万円 |
