総資産ランキング
- 総資産の高い順に企業をランキングしました
- 業種卸売業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 2981~3000件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8115 | ムーンバット株式会社 | 卸売業 | 連結 | 112億2500万円 | 70億400万円 | 70億400万円 | 62.4% | 10億4700万円 |
| 7422 | 東邦レマック株式会社 | 卸売業 | 個別 | 112億2000万円 | 57億5300万円 | 57億5300万円 | 51.3% | 9億5200万円 |
| 8138 | 三京化成株式会社 | 卸売業 | 個別 | 112億1300万円 | 62億3600万円 | 62億3600万円 | 55.6% | - |
| 3374 | 内外テック株式会社 | 卸売業 | 連結 | 112億700万円 | 24億3300万円 | 24億3300万円 | 21.7% | - |
| 7432 | 株式会社ダルトン | 卸売業 | 個別 | 111億9300万円 | 30億2500万円 | 30億2500万円 | 27.0% | - |
| 9895 | 株式会社コンセック | 卸売業 | 連結 | 111億9000万円 | 74億4900万円 | 73億5100万円 | 65.7% | 7億6700万円 |
| 9895 | 株式会社コンセック | 卸売業 | 連結 | 111億7900万円 | 68億8600万円 | 67億3900万円 | 60.3% | 9億5700万円 |
| 9818 | 大丸エナウィン株式会社 | 卸売業 | 連結 | 111億3600万円 | 78億3700万円 | 78億3700万円 | 70.4% | 23億3700万円 |
| 8115 | ムーンバット株式会社 | 卸売業 | 個別 | 111億3400万円 | 63億7700万円 | 63億7700万円 | 57.3% | - |
| 8115 | ムーンバット株式会社 | 卸売業 | 連結 | 111億2900万円 | 63億1100万円 | 63億1100万円 | 56.7% | 8億7000万円 |
| 2658 | ウライ株式会社 | 卸売業 | 連結 | 111億1100万円 | 42億8800万円 | 42億8800万円 | 38.6% | 10億3600万円 |
| 7488 | 株式会社ヤガミ | 卸売業 | 連結 | 111億400万円 | 75億9300万円 | 73億5500万円 | 66.2% | 12億6000万円 |
| 7503 | アイ・エム・アイ株式会社 | 卸売業 | 個別 | 110億9500万円 | 94億5600万円 | 94億5600万円 | 85.2% | 36億8400万円 |
| 9972 | アルテック株式会社 | 卸売業 | 個別 | 110億9500万円 | 69億3500万円 | 69億3500万円 | 62.5% | - |
| 7597 | 東京貴宝株式会社 | 卸売業 | 個別 | 110億8300万円 | 37億7400万円 | 37億2400万円 | 33.6% | - |
| 2658 | ウライ株式会社 | 卸売業 | 個別 | 110億7700万円 | 42億8800万円 | 42億8800万円 | 38.7% | - |
| 9818 | 大丸エナウィン株式会社 | 卸売業 | 個別 | 110億5400万円 | 77億8500万円 | 77億8500万円 | 70.4% | - |
| 7531 | 清和中央ホールディングス株式会社 | 卸売業 | 個別 | 110億5300万円 | 93億1800万円 | 93億1800万円 | 84.3% | - |
| 7587 | 株式会社PALTEK | 卸売業 | 連結 | 110億1300万円 | 82億1100万円 | 82億1100万円 | 74.6% | 22億3100万円 |
| 8115 | ムーンバット株式会社 | 卸売業 | 個別 | 109億6100万円 | 69億9100万円 | 69億9100万円 | 63.8% | - |
