総資産ランキング
- 総資産の高い順に企業をランキングしました
- 業種小売業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 2653~2672件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7509 | アイエーグループ株式会社 | 小売業 | 個別 | 131億7700万円 | 65億6000万円 | 65億6000万円 | 49.8% | - |
| 9899 | 株式会社ジョリーパスタ | 小売業 | 個別 | 131億6700万円 | 28億8400万円 | 28億8400万円 | 21.9% | 11億9700万円 |
| 2752 | 株式会社フジオフードシステム | 小売業 | 個別 | 131億4800万円 | 26億9800万円 | 26億9500万円 | 20.5% | - |
| 2752 | 株式会社フジオフードシステム | 小売業 | 連結 | 131億4000万円 | 26億1800万円 | 26億1000万円 | 19.9% | 31億5500万円 |
| 8216 | 株式会社どん | 小売業 | 個別 | 131億3000万円 | -17億8700万円 | - | % | 13億3600万円 |
| 9959 | アシードホールディングス株式会社 | 小売業 | 連結 | 131億3000万円 | 34億3700万円 | 34億3700万円 | 26.2% | 8億7300万円 |
| 9817 | 株式会社ゴトー | 小売業 | 個別 | 131億1600万円 | 102億5300万円 | 102億5300万円 | 78.2% | 21億7500万円 |
| 7523 | アールビバン株式会社 | 小売業 | 個別 | 131億1000万円 | 108億6300万円 | 108億6300万円 | 82.9% | - |
| 7618 | 株式会社ピーシーデポコーポレーション | 小売業 | 個別 | 130億9400万円 | 65億3200万円 | 65億3200万円 | 49.9% | - |
| 3096 | 株式会社オーシャンシステム | 小売業 | 個別 | 130億9200万円 | 43億3900万円 | 43億3900万円 | 33.1% | - |
| 8166 | 株式会社タカキュー | 小売業 | 個別 | 130億8600万円 | 72億1000万円 | 72億1000万円 | 55.1% | 25億8700万円 |
| 3147 | 株式会社リックコーポレーション | 小売業 | 個別 | 130億5900万円 | 12億5600万円 | 12億5600万円 | 9.6% | 7億7100万円 |
| 3096 | 株式会社オーシャンシステム | 小売業 | 連結 | 130億5400万円 | 47億1600万円 | 47億1600万円 | 36.1% | 10億2500万円 |
| 9828 | 元気寿司株式会社 | 小売業 | 連結 | 130億4400万円 | 64億8700万円 | 64億8700万円 | 49.7% | - |
| 2694 | 株式会社ジー・テイスト | 小売業 | 個別 | 130億4200万円 | 63億4500万円 | 63億4500万円 | 48.7% | 2億7600万円 |
| 9870 | 株式会社ハナテン | 小売業 | 連結 | 130億3600万円 | 29億円 | 29億円 | 22.2% | 37億9400万円 |
| 7643 | 株式会社ダイイチ | 小売業 | 連結 | 130億2500万円 | 45億4400万円 | 45億4400万円 | 34.9% | 4億9000万円 |
| 8201 | 株式会社さが美 | 小売業 | 個別 | 130億1800万円 | 85億3500万円 | 85億3500万円 | 65.6% | - |
| 3186 | 株式会社ネクステージ | 小売業 | 連結 | 129億7400万円 | 34億2700万円 | 34億2700万円 | 26.4% | 24億5700万円 |
| 3186 | 株式会社ネクステージ | 小売業 | 個別 | 129億5300万円 | 34億1100万円 | 34億1100万円 | 26.3% | - |
