総資産ランキング
- 総資産の高い順に企業をランキングしました
- 業種機械で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 1961~1980件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6142 | 富士精工株式会社 | 機械 | 個別 | 147億5300万円 | 99億2800万円 | 99億1200万円 | 67.2% | - |
| 6401 | 株式会社ソディックプラステック | 機械 | 連結 | 147億5200万円 | 41億8500万円 | 41億1200万円 | 27.9% | - |
| 6262 | ペガサスミシン製造株式会社 | 機械 | 個別 | 147億3100万円 | 66億4000万円 | 66億4000万円 | 45.1% | - |
| 6497 | 株式会社ハマイ | 機械 | 個別 | 147億2500万円 | 112億6400万円 | 112億6400万円 | 76.5% | 39億9000万円 |
| 6022 | 株式会社赤阪鐵工所 | 機械 | 個別 | 147億700万円 | 82億1000万円 | 82億1000万円 | 55.8% | 28億5800万円 |
| 6343 | フリージア・マクロス | 機械 | 連結 | 146億4400万円 | 63億8100万円 | 45億3800万円 | 31.0% | 10億2200万円 |
| 6497 | 株式会社ハマイ | 機械 | 個別 | 146億1300万円 | 98億8500万円 | 98億8500万円 | 67.6% | - |
| 6343 | フリージア・マクロス | 機械 | 連結 | 146億円 | 68億5400万円 | 42億4800万円 | 29.1% | 11億6100万円 |
| 6437 | 株式会社三條機械製作所 | 機械 | 個別 | 145億9800万円 | 107億3000万円 | 107億3000万円 | 73.5% | - |
| 6165 | パンチ工業株式会社 | 機械 | 個別 | 145億7500万円 | 29億3100万円 | 29億3100万円 | 20.1% | - |
| 6292 | 株式会社カワタ | 機械 | 連結 | 145億7000万円 | 58億3200万円 | 57億2400万円 | 39.3% | 37億6900万円 |
| 6497 | 株式会社ハマイ | 機械 | 個別 | 145億4800万円 | 106億7600万円 | 106億7600万円 | 73.4% | 31億2300万円 |
| 6401 | 株式会社ソディックプラステック | 機械 | 個別 | 144億8800万円 | 41億5100万円 | 41億2200万円 | 28.5% | - |
| 6323 | ローツェ株式会社 | 機械 | 連結 | 144億7200万円 | 72億200万円 | 62億1100万円 | 42.9% | 22億6200万円 |
| 6334 | 明治機械株式会社 | 機械 | 個別 | 144億6800万円 | 70億3200万円 | 70億3200万円 | 48.6% | - |
| 6138 | ダイジェット工業株式会社 | 機械 | 個別 | 144億4900万円 | 59億3600万円 | 59億3600万円 | 41.1% | - |
| 6262 | ペガサスミシン製造株式会社 | 機械 | 個別 | 144億4600万円 | 66億2800万円 | 66億2800万円 | 45.9% | - |
| 6403 | 水道機工株式会社 | 機械 | 連結 | 144億4100万円 | 47億6100万円 | 47億6100万円 | 33.0% | 22億4100万円 |
| 6375 | 日本コンベヤ株式会社 | 機械 | 連結 | 144億4000万円 | 68億5600万円 | 68億2100万円 | 47.2% | - |
| 6138 | ダイジェット工業株式会社 | 機械 | 連結 | 144億3600万円 | 59億1200万円 | 59億1200万円 | 41.0% | 21億200万円 |
