総資産ランキング
- 総資産の高い順に企業をランキングしました
- 業種輸送用機器で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 21~40件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
---|
7203 | トヨタ自動車株式会社 | 輸送用機器 | 個別 | 10兆4358億500万円 | 7兆3024億100万円 | 7兆2982億1800万円 | 69.9% | - |
7203 | トヨタ自動車株式会社 | 輸送用機器 | 個別 | 10兆3507億7600万円 | 6兆6376億9200万円 | 6兆6285億4200万円 | 64.0% | - |
7201 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 連結 | 10兆2395億4000万円 | 2兆9260億5300万円 | 2兆6256億3300万円 | 25.6% | 7469億1200万円 |
7201 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 連結 | 10兆2148億2000万円 | 3兆151億500万円 | 2兆7073億5100万円 | 26.5% | 7614億9500万円 |
7203 | トヨタ自動車株式会社 | 輸送用機器 | 個別 | 9兆5931億6400万円 | 6兆5383億9900万円 | 6兆5273億9200万円 | 68.0% | - |
7203 | トヨタ自動車株式会社 | 輸送用機器 | 個別 | 9兆1636億6200万円 | 6兆6519億1700万円 | 6兆6448億6100万円 | 72.5% | - |
7201 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 個別 | 4兆2413億6700万円 | 1兆9520億8000万円 | 1兆9496億6400万円 | 46.0% | - |
7201 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 個別 | 4兆2147億8300万円 | 1兆8156億7400万円 | 1兆8132億5900万円 | 43.0% | - |
7201 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 個別 | 4兆1312億4300万円 | 1兆9018億4700万円 | 1兆8994億6000万円 | 46.0% | - |
7201 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 個別 | 4兆604億800万円 | 1兆7903億5300万円 | 1兆7879億3800万円 | 44.0% | - |
6902 | 株式会社デンソー | 輸送用機器 | 連結 | 3兆9790億9300万円 | 2兆4268億6100万円 | 2兆3000億6400万円 | 57.8% | 7073億3000万円 |
7201 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 個別 | 3兆9672億9400万円 | 1兆6355億4500万円 | 1兆6334億5600万円 | 41.2% | - |
7201 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 個別 | 3兆9363億3600万円 | 1兆7816億1200万円 | 1兆7798億9800万円 | 45.2% | - |
6902 | 株式会社デンソー | 輸送用機器 | 連結 | 3兆6434億1800万円 | 2兆2826億7700万円 | 2兆1602億5800万円 | 59.3% | - |
6902 | 株式会社デンソー | 輸送用機器 | 連結 | 3兆6076億9700万円 | 2兆1172億100万円 | 2兆90億4400万円 | 55.7% | 6654億900万円 |
6902 | 株式会社デンソー | 輸送用機器 | 連結 | 3兆3804億3300万円 | 2兆724億4300万円 | 1兆9623億9900万円 | 58.1% | 6886億2600万円 |
6902 | 株式会社デンソー | 輸送用機器 | 連結 | 3兆3640億7000万円 | 2兆322億6400万円 | 1兆9165億7900万円 | 57.0% | 6817億2500万円 |
6201 | 株式会社豊田自動織機 | 輸送用機器 | 連結 | 3兆2437億7900万円 | 1兆5249億3300万円 | 1兆4735億1500万円 | 45.4% | 1793億5900万円 |
6902 | 株式会社デンソー | 輸送用機器 | 個別 | 3兆418億2400万円 | 1兆7544億9300万円 | 1兆7522億円 | 57.6% | - |
6902 | 株式会社デンソー | 輸送用機器 | 連結 | 3兆184億3800万円 | 1兆9007億1900万円 | 1兆7897億100万円 | 59.3% | 4504億9000万円 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益
Page Top