総資産ランキング
- 総資産の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 11621~11640件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9882 | 株式会社イエローハット | 卸売業 | 連結 | 742億2300万円 | 380億7200万円 | 380億7200万円 | 51.3% | 18億1600万円 |
| 8150 | 三信電気株式会社 | 卸売業 | 個別 | 741億9800万円 | 543億4700万円 | 543億4700万円 | 73.2% | - |
| 7960 | パラマウントベッド株式会社 | その他製品 | 個別 | 741億9000万円 | 647億800万円 | 647億800万円 | 87.2% | - |
| 7433 | 伯東株式会社 | 卸売業 | 連結 | 741億7600万円 | 435億5300万円 | 435億5300万円 | 58.7% | 102億6800万円 |
| 9324 | 安田倉庫株式会社 | 倉庫・運輸関連業 | 連結 | 741億7100万円 | 338億1700万円 | 336億6800万円 | 45.4% | 26億5900万円 |
| 4611 | 大日本塗料株式会社 | 化学 | 連結 | 741億6700万円 | 177億7700万円 | 143億1500万円 | 19.3% | 30億3200万円 |
| 5992 | 中央発條株式会社 | 金属製品 | 連結 | 741億6500万円 | 442億9800万円 | 417億4500万円 | 56.3% | 112億3700万円 |
| 8992 | グッドマンジャパン株式会社 | 不動産業 | 連結 | 741億5500万円 | 273億9400万円 | 233億4500万円 | 31.5% | - |
| 2678 | アスクル株式会社 | 小売業 | 個別 | 741億3600万円 | 319億9000万円 | 317億9600万円 | 42.9% | - |
| 1870 | 矢作建設工業株式会社 | 建設業 | 個別 | 741億3000万円 | 241億700万円 | 241億700万円 | 32.5% | - |
| 6985 | 株式会社ユーシン | 電気機器 | 連結 | 741億900万円 | 326億8900万円 | 326億6000万円 | 44.1% | 144億900万円 |
| 4958 | 長谷川香料株式会社 | 化学 | 個別 | 741億900万円 | 577億6600万円 | 577億6600万円 | 77.9% | - |
| 7244 | 市光工業株式会社 | 電気機器 | 連結 | 741億800万円 | 155億3500万円 | 134億3400万円 | 18.1% | 98億8200万円 |
| 7581 | 株式会社サイゼリヤ | 小売業 | 連結 | 741億200万円 | 539億600万円 | 538億8500万円 | 72.7% | 226億5400万円 |
| 6985 | 株式会社ユーシン | 電気機器 | 連結 | 740億9400万円 | 323億5800万円 | 323億2900万円 | 43.6% | 144億900万円 |
| 2281 | プリマハム株式会社 | 食料品 | 個別 | 740億8700万円 | 143億9700万円 | 143億9700万円 | 19.4% | - |
| 6454 | マックス株式会社 | 機械 | 個別 | 740億7000万円 | 603億4600万円 | 603億4600万円 | 81.5% | - |
| 2678 | アスクル株式会社 | 小売業 | 個別 | 740億6000万円 | 169億9400万円 | 167億5300万円 | 22.6% | - |
| 8739 | スパークス・グループ株式会社 | 証券業 | 連結 | 740億5600万円 | 476億2100万円 | 444億9900万円 | 60.1% | - |
| 6339 | 新東工業株式会社 | 機械 | 個別 | 740億4700万円 | 484億7200万円 | 484億7200万円 | 65.5% | - |
