総資産ランキング
- 総資産の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 23581~23600件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4224 | ロンシール工業株式会社 | 化学 | 個別 | 210億1400万円 | 78億3100万円 | 78億3100万円 | 37.3% | - |
| 7866 | 株式会社アトラス | その他製品 | 連結 | 210億1300万円 | 113億5400万円 | 112億1000万円 | 53.3% | - |
| 9990 | 株式会社東京デリカ | 小売業 | 個別 | 210億1200万円 | 130億1400万円 | 129億6800万円 | 61.7% | - |
| 4367 | 広栄化学工業株式会社 | 化学 | 個別 | 210億800万円 | 125億1400万円 | 125億1400万円 | 59.6% | - |
| 5644 | 株式会社メタルアート | 鉄鋼 | 連結 | 210億200万円 | 71億3200万円 | 71億3200万円 | 34.0% | 11億100万円 |
| 6823 | リオン株式会社 | 電気機器 | 個別 | 210億100万円 | 89億1900万円 | 89億1900万円 | 42.5% | - |
| 4343 | 株式会社イオンファンタジー | サービス業 | 個別 | 209億9700万円 | 168億9100万円 | 168億9100万円 | 80.4% | 53億5300万円 |
| 3534 | 株式会社NBCメッシュテック | 繊維製品 | 個別 | 209億9600万円 | 178億7300万円 | 178億7300万円 | 85.1% | - |
| 6357 | 三精輸送機株式会社 | 機械 | 個別 | 209億9500万円 | 174億5800万円 | 174億5800万円 | 83.2% | - |
| 9193 | 東京汽船株式会社 | 倉庫・運輸関連業 | 連結 | 209億8400万円 | 155億1700万円 | 148億3300万円 | 70.7% | 20億5100万円 |
| 1892 | 徳倉建設株式会社 | 建設業 | 個別 | 209億8200万円 | 37億5300万円 | 37億6500万円 | 17.9% | - |
| 6928 | 株式会社エノモト | 電気機器 | 個別 | 209億8000万円 | 116億200万円 | 116億200万円 | 55.3% | - |
| 8256 | 株式会社プロルート丸光 | 卸売業 | 連結 | 209億8000万円 | 70億7000万円 | 70億7000万円 | 33.7% | 9億8000万円 |
| 7618 | 株式会社ピーシーデポコーポレーション | 小売業 | 個別 | 209億8000万円 | 83億3200万円 | 83億1400万円 | 39.6% | - |
| 9408 | 新潟放送 | 情報・通信 | 連結 | 209億7700万円 | 126億1300万円 | 114億7200万円 | 54.7% | 33億6300万円 |
| 7563 | ニッパン(日発販売株式会社) | 卸売業 | 個別 | 209億7400万円 | 66億8500万円 | 66億8500万円 | 31.9% | - |
| 5644 | 株式会社メタルアート | 鉄鋼 | 連結 | 209億7300万円 | 65億6800万円 | 65億6800万円 | 31.3% | 7億7300万円 |
| 3954 | 昭和パックス株式会社 | パルプ・紙 | 連結 | 209億7200万円 | 100億7500万円 | 97億6800万円 | 46.6% | 38億3200万円 |
| 9056 | 株式会社ヒューテックノオリン | 陸運業 | 個別 | 209億7100万円 | 124億5100万円 | 124億5100万円 | 59.4% | - |
| 9850 | 株式会社グルメ杵屋 | 小売業 | 個別 | 209億6700万円 | 120億9800万円 | 120億9800万円 | 57.7% | - |
