総資産ランキング
- 総資産の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 33881~33900件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4299 | 株式会社ハイマックス | 情報・通信 | 個別 | 68億5500万円 | 47億5400万円 | 47億5400万円 | 69.4% | - |
| 2906 | 株式会社ホッコク | 食料品 | 連結 | 68億5300万円 | 22億4000万円 | 22億1800万円 | 32.4% | 13億3800万円 |
| 3370 | 株式会社フジタコーポレーション | 小売業 | 個別 | 68億5300万円 | 4億8500万円 | 4億8500万円 | 7.1% | 9900万円 |
| 2776 | 株式会社クリムゾン | 卸売業 | 連結 | 68億5100万円 | 15億5500万円 | 15億5000万円 | 22.6% | 4億9500万円 |
| 4920 | 株式会社日本色材工業研究所 | 化学 | 個別 | 68億5100万円 | 14億2800万円 | 14億2800万円 | 20.8% | - |
| 4728 | 株式会社トーセ | 情報・通信 | 連結 | 68億5000万円 | 51億8000万円 | 51億6400万円 | 75.4% | 8億8000万円 |
| 4299 | 株式会社ハイマックス | 情報・通信 | 個別 | 68億5000万円 | 46億5500万円 | 46億5500万円 | 68.0% | - |
| 7760 | IMV株式会社 | 精密機器 | 連結 | 68億5000万円 | 19億1200万円 | 19億1200万円 | 27.9% | 6億4500万円 |
| 5104 | 日東化工株式会社 | ゴム製品 | 個別 | 68億4800万円 | 22億1500万円 | 22億2400万円 | 32.5% | 3900万円 |
| 6297 | 鉱研工業株式会社 | 機械 | 連結 | 68億4800万円 | 16億7600万円 | 16億5400万円 | 24.2% | 4億7300万円 |
| 2175 | 株式会社エス・エム・エス | サービス業 | 個別 | 68億4700万円 | 51億2900万円 | 51億2300万円 | 74.8% | - |
| 8854 | 株式会社日住サービス | 不動産業 | 連結 | 68億4700万円 | 37億3400万円 | 36億7100万円 | 53.6% | 27億600万円 |
| 7837 | 株式会社アールシーコア | その他製品 | 個別 | 68億4600万円 | 25億6600万円 | 25億6600万円 | 37.5% | - |
| 3237 | 株式会社イントランス | 不動産業 | 個別 | 68億4500万円 | 21億2700万円 | 21億2700万円 | 31.1% | - |
| 2497 | ユナイテッド株式会社 | サービス業 | 連結 | 68億4500万円 | 54億4300万円 | 52億2300万円 | 76.3% | 17億1700万円 |
| 4323 | 日本システム技術株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 68億4400万円 | 44億6800万円 | 44億6800万円 | 65.3% | - |
| 2919 | 株式会社マルタイ | 食料品 | 個別 | 68億4400万円 | 50億8600万円 | 50億8600万円 | 74.3% | 3億2400万円 |
| 7746 | 岡本硝子株式会社 | 精密機器 | 連結 | 68億4300万円 | 1億6100万円 | 1億2900万円 | 1.9% | 4億7200万円 |
| 3045 | 株式会社カワサキ | 卸売業 | 個別 | 68億4200万円 | 34億1300万円 | 34億1300万円 | 49.9% | - |
| 6891 | イーター電機工業株式会社 | 電気機器 | 連結 | 68億3900万円 | 13億9200万円 | 9億7500万円 | 14.3% | 4億100万円 |
