総資産ランキング
- 総資産の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 34021~34040件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3791 | 株式会社IGポート | 情報・通信 | 連結 | 67億2700万円 | 43億2700万円 | 43億2700万円 | 64.3% | 15億8200万円 |
| 4784 | GMOアドパートナーズ株式会社 | サービス業 | 連結 | 67億2700万円 | 41億6200万円 | 41億500万円 | 61.0% | 29億8500万円 |
| 5969 | 株式会社ロブテックス | 金属製品 | 個別 | 67億2500万円 | 20億7900万円 | 20億7900万円 | 30.9% | - |
| 3328 | 株式会社ネットプライスドットコム | 小売業 | 連結 | 67億2400万円 | 43億500万円 | 42億1800万円 | 62.7% | 32億1600万円 |
| 3064 | 株式会社MonotaRO | 小売業 | 個別 | 67億2300万円 | 32億5600万円 | 32億2700万円 | 48.0% | 12億4000万円 |
| 6208 | 株式会社石川製作所 | 機械 | 連結 | 67億1800万円 | 9億400万円 | 9億400万円 | 13.5% | 12億6700万円 |
| 4750 | 株式会社ダイサン | サービス業 | 個別 | 67億1800万円 | 50億2900万円 | 50億2900万円 | 74.9% | 13億5100万円 |
| 7839 | 株式会社SHOEI | その他製品 | 個別 | 67億1700万円 | 48億7600万円 | 48億7600万円 | 72.6% | - |
| 9073 | 京極運輸商事株式会社 | 陸運業 | 連結 | 67億1700万円 | 26億8200万円 | 26億7000万円 | 39.7% | 11億4200万円 |
| 3073 | 株式会社ダイヤモンドダイニング | 小売業 | 個別 | 67億1600万円 | 15億8100万円 | 15億8100万円 | 23.5% | - |
| 2485 | 株式会社ティア | サービス業 | 個別 | 67億1600万円 | 17億9900万円 | 17億9900万円 | 26.8% | 11億8400万円 |
| 2404 | 株式会社鉄人化計画 | サービス業 | 個別 | 67億1500万円 | 18億3100万円 | 18億2000万円 | 27.1% | - |
| 6327 | 北川精機株式会社 | 機械 | 連結 | 67億1500万円 | 9億2200万円 | 6億5600万円 | 9.8% | 15億4000万円 |
| 4361 | 川口化学工業株式会社 | 化学 | 個別 | 67億1400万円 | 16億5600万円 | 16億5600万円 | 24.7% | 3億8500万円 |
| 4299 | 株式会社ハイマックス | 情報・通信 | 個別 | 67億1200万円 | 45億9400万円 | 45億9400万円 | 68.4% | - |
| 9173 | 東海汽船株式会社 | 海運業 | 個別 | 67億1000万円 | 14億6700万円 | 14億6700万円 | 21.9% | - |
| 8700 | 丸八証券株式会社 | 証券業 | 個別 | 67億900万円 | 30億1900万円 | 30億1900万円 | 45.0% | 16億9000万円 |
| 4293 | 株式会社セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 個別 | 67億800万円 | 57億1400万円 | 56億5200万円 | 84.3% | - |
| 8798 | 株式会社アドバンスクリエイト | 保険業 | 個別 | 67億800万円 | 39億6100万円 | 39億5900万円 | 59.0% | - |
| 2304 | 株式会社CSSホールディングス | サービス業 | 連結 | 67億700万円 | 15億9400万円 | 15億9400万円 | 23.8% | 24億200万円 |
